|
Moto e Sport dedicato allo sport motoristici MotoGP, Superbike e altro |
23-09-2024, 10:09
|
#1
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
SBK Aragon 2024
Un nuovo, intenso fine settimana motoristico vede il Mondiale Superbike tornare in scena ad Aragon per il terz'ultimo appuntamento di una stagione che ha imprevedibilmente cambiato volto nelle ultime settimane. Un campionato che pareva destinato a trascinarsi, ormai scontato, nel segno di un dominatore assoluto, è di fatto completamente riaperto, con ben 186 punti ancora da assegnare. Certo spiace che a mettere di nuovo tutto in discussione siano stati la caduta ed il conseguente infortunio di Toprak Razgatioglu, padrone assoluto della scenae vincitore morale del titolo, ma costretto a fare da spettatore negli ultimi due appuntamenti. Dopo le forzate assenze a Magny Cours ed a Cremona, i tempi ristrettissimi rendono incerta la partecipazione anche ad Aragon, ancora in forse al momento in cui si scrivono queste note. Razgatioglu sta bene, ma il trauma toracico e conseguente pneumotorace riportati in Francia rappresentano un grave rischio in caso di nuova caduta, e questo ha spinto i medici a consigliare prudenza.
Il fine settimana appena trascorso ha visto intanto le derivate di serie impegnate per la prima volta sul tracciato lombardo di Cremona, per un debutto rivelatosi quanto mai positivo e perfino superiore alle migliori aspettative. Pur con i limiti connessi ad una pista dallo sviluppo ridotto e bisognosa di un ulteriore ampliamento, l'impianto si è dimostrato all'altezza di un impegno certamente probante, e lo sforzo degli organizzatori è stato premiato dal gran numero di appassionati accorsi ad assistere all'evento. Inutile dire che l'entusiasmo del pubblico è stato alimentato anche dall'impresa di quello che è stato il vero, assoluto protagonista del fine settimana.
DUCATI - 'HANDYMAN' PETRUCCI, IL TRIONFO DELLA NORMALITA'
Tanti erano i dubbi e le aspettative da parte degli stessi organizzatori , per un debutto che si annunciava difficile, per la concomitanza con la MotoGP di Misano e la forzata assenza di Razgatioglu. A fugare i timori di un evento in tono minore ha pensato un formidabile, incontenibile Danilo Petrucci, capace di annichilire la concorrenza con un dominio 'alla Toprak', Bottino pieno per il ternano grazie a tre vittorie mai apparse in discussione, ed un cerchio che si chiude a sancire una versatilità da pilota di altri tempi. Petrucci ha vinto in Superstock, in MotoGP, alla Dakar, nel MotoAmerica ed ora pure nel Mondiale Superbike, di fatto tutte le categorie che lo hanno visto schierato. Il resto è rappresentato dal carattere, da un'umanità da 'uno di noi', che non può che catturare entusiasmo e simpatia. Con la tripla affermazione di Cremona, 'Petrux' si ritrova quinto nel mondiale e vicinissimo al quarto posto di Alex Lowes, qualcosa di impensabile ad inizio stagione e di grande soddisfazione per il Team Barni, che lo sta supportando al meglio.
L'appuntamento di Cremona rappresentava una grande occasione per Nicolò Bulega, con la possibilità di recuperare altri punti in classifica generale su Razgatioglu. Il ragazzo ha centrato l'obiettivo grazie ai due podi nelle gare lunghe ed al quarto posto nella Sprint Race, ed ora il distacco dal fuoriclasse turco si è ridotto a soli 13 punti. Bulega avrebbe forse potuto ottenere anche qualcosa in più, ma ancora una volta ha dimostrato grande maturità, pensando al campionato e ad evitare rischi eccessivi. Buon recupero anche per Alvaro Bautista, apparso in gran vena nonostante le condizioni fisiche ancora precarie. Il ritardo dello spagnolo in classifica generale è ora di 82 punti, certo non pochi ma che potrebbero essere recuperabili in caso di ulteriore, forzata assenza di Razgatioglu nei prossimi appuntamenti. Buona infine la prova di Andrea Iannone, velocissimo ma alle prese con una buona dose di sfortuna. Una caduta in Gara1 ed un forzato ritiro dopo un contatto in Gara2, ma qualifiche convincenti ed un podio nella Sprint Race per l'abruzzese, tuttora in cerca della migliore sistemazione per il prossimo anno. Sfumata l'opportunità Yamaha, la permanenza in Go Eleven sembra al momento la soluzione più probabile.
BMW - DITA INCROCIATE PER IL RECUPERO DI RAZGATIOGLU
Se a Magny Cours la casa di Monaco aveva saputo difendersi, ben diverso è stato il verdetto emerso dal fine settimana di Cremona, un tracciato dove,con tutta probabilità, Razgatioglu avrebbe saputo far valere la sua guida funambolica. Come scritto in apertura, il fuoriclasse turco è costretto ad assistere, impotente, allo sgretolarsi dell'enorme vantaggio accumulato in classifica ed ora praticamente azzerato. Ancora non ci sono conferme della presenza ad Aragon, ma anche in caso di rientro, resta da capire quali saranno le condizioni fisiche, e la capacità di reggere all'impegno di tre gare in un fine settimana. Di fatto, a Monaco vedono sfuggire dalle mani un titolo che pareva già vinto, a tre quarti di una stagione forse irripetibile. Nessun dubbio che un Razgatioglu in buona forma abbia tutte le possibilità di giocarsela e spuntarla, ma in questo momento a BMW non resta che attendere e sperare.
KAWASAKI - NUOVA CONFERMA A CREMONA
Era del tutto prevedibile che le caratteristiche del tracciato lombardo avrebbero esaltato le doti di maneggevolezza ed agilità della ZX10.RR, e così è stato. Peccato che, in questa occasione, un Alex Lowes un pò sciupone abbia raccolto meno di quanto avrebbe potuto, tanto da aver perso terreno in classifica generale con un Danilo Petrucci pronto ad insidiare il suo quarto posto. In compenso, Cremona ha confermato i progressi di Axel Bassani,finalmente a suo agio in sella e capace di lottare per le posizioni a ridosso del podio. Certo le caratteristiche del tutto particolari del Cremona Circuit suggeriscono prudenza nelle valutazioni, ed Aragon rappresenterà sicuramente una buona occasione di verifica.
YAMAHA - OMOLOGATA LA R1 'EVOLUZIONE'
Alla vigilia del round italiano, la casa di Iwata ha richiesto ed ottenuto l'omologazione della nuova R1, di fatto un'evoluzione della versione precedente la cui maggiore novità è rappresentata dal pacchetto aerodinamico. Sicuramente non si tratta solo di questo e gli affinamenti riguardano anche altre aree, ma al momento il principale limite della moto pare essere il discreto gap motoristico rispetto alla concorrenza. Probabile che su questo aspetto si possa intervenire in vista del prossimo anno, piuttosto che a stagione in corso ed a campionato ormai agli sgoccioli. Andrea Locatelli continua a dimostrarsi il pilota più veloce e concreto, ma di fatto il potenziale è ormai plafonato ed anche il podio appare un obiettivo piuttosto lontano.
HONDA . SORPRESA A CREMONA, MA SERVONO CONFERME
Un fine settimana certamente positivo, quello vissuto dalla casa di Tokyo al Cremona Circuit, e del resto la moto aveva ben impressionato anche nelle sessioni di test effettuate dalle squadre in vista dell'evento. Che siano i primi segnali di quel cambio di rotta annunciato da qualche settimana, o si sia trattato di circostanze legate alle caratteristiche della pista, difficile a dirsi. Di certo i tre appuntamenti finali di Aragon, Estoril e Jerez rappresenteranno verifiche importanti, ed utili a capire se finalmente si stia remando nella giusta direzione.
IL CIRCUITO DI ARAGON
La pista è lunga 5078 metri, si percorre in senso antiorario e comprende 17 curve, 10 a sinistra e sette a destra e due rettilinei di cui uno, quello opposto al rettifilo dei box, misura quasi un chilometro.
Il tracciato è molto tecnico ed impegnativo un pò per tutti i comparti della meccanica, dai freni alla ciclistica al motore ed è anche decisamente critico per le gomme, sia per l'elevata abrasività dell'asfalto che per la possibile presenza di sabbia proveniente dalle colline circostanti.
Transitati sul rettilineo dei box i piloti affrontano la staccata della curva 1, una piega a sinistra a 90 gradi in cui si porta la frenata fino al punto di corda sacrificando qualcosa in ingresso per sfruttare al massimo l'uscita e percorrere in piena accelerazione la curva 2, una destra non troppo impegnativa che porta alla lunga sezione mista del tracciato. Le curve dalla 3 alla 15 comportano un'alternanza di cambi di direzione, tratti in percorrenza, brevi accelerazioni e successive staccate ed ingressi con i freni in mano. All'uscita dalla 15, una svolta a sinistra a 90 gradi, i piloti si lanciano sul lunghissimo rettilineo opposto a quello dei box scaricando piena potenza fino a raggiungere la velocità massima superiore ai 340 orari. Si arriva così alla violenta staccata della curva 16, una sinistra da percorrere a circa 150 orari e da raccordare alla successiva curva 17, altra svolta sinistra che riporta sul rettilineo di arrivo.
[IMG]  [/IMG]
[IMG]  [/IMG]
ORARI TV
Le gare saranno trasmesse in diretta da SKY e TV8 con i seguenti orari:
Programmazione SKY Sport MotoGP HD
enerdi 27 Settembre
ore 9.45-10.15, Supersport 300, Prove libere 1
ore 10.30-11.15, Superbike, Prove libere 1, diretta
ore 11.25-12.10, Supersport, Prove libere 1
ore 14.15-14.45, Supersport 300, Prove libere 2
ore 15.00-15.45, Superbike, Prove libere 2, diretta
ore 16.00-16.45, Supersport, Prove libere 2
Sabato 28 Settembre:
ore 9.00-9.30, Superbike, Prove libere 3
ore 9.45-10.05, Supersport 300, Superpole, diretta
ore 10.25-10.45, Supersport, Superpole, diretta
ore 11.10-11.25, Superbike, Superpole, diretta
ore 12.40, Supersport 300, Gara 1, diretta
ore 14.00, Superbike, Gara 1, diretta
ore 15.15, Supersport, Gara 1, diretta
Domenica 2 Settembre
ore 9.00-9.15, Superbike, Warm up
ore 9.25-9.40, Supersport, Warm up
ore 9.50-10.05, Supersport 300, Warm up
ore 11.00, Superbike, Superpole Race, diretta
ore 12.30, Supersport, Gara 2, diretta
ore 14.00, Superbike, Gara 2, diretta
ore 15.15, Supersport 300, Gara 2, diretta
Programmazione TV8
Sabato 28 Settembre
Ore 14.00 Superbike Gara1 (diretta)
Domenica 2 Settembre
Ore 13.00 Superpole Race (differita))
Ore 14.00 Superbike Gara2 (diretta)
,
CALENDARIO MONDIALE SUPERBIKE 2024
23-25 febbraio: round Australia (Phillip Island)
22-24 marzo: round Catalunya (Barcellona)
19-21 aprile: round Olanda (Assen)
14-16 giugno: round Emilia-Romagna (Misano, circuito "Marco Simoncelli")
12-14 luglio: round Regno Unito (Donington Park)
19-21 lugio: round Repubblica Ceca (Most)
9-11 agosto: round Portogallo (Algarve)
6-8 settembre: round Francia (Magny-Cours)
20-22 settembre: round Italia (circuito di Cremona)
27-29 settembre: round Aragón (MotorLand)
11-13 ottobre round Portogallo (Estoril)
18-20 ottobre: round Spagna (Jerez)
CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE DOPO NOVE PROVE
toprak razgatlioglu 365
nicolo bulega 352
alvaro bautista 283
alex lowes 255
danilo petrucci 252
andrea locatelli 184
michael van der mark 177
andrea iannone 151
remy gardner 139
garrett gerloff 117
xavi vierge 89
jonathan rea 86
iker lecuona 84
scott redding 82
axel bassani 80
dominique aegerter 79
michael ruben rinaldi 56
sam lowes 45
nicholas spinelli 25
tito rabat16
alessandro delbianco 10
bradley ray 10
tarran mackenzie 7
philipp oettl 5
michele pirro 3
markus reiterberger 3
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 24-09-2024 a 09:49
|
|
|
25-09-2024, 09:21
|
#2
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 25-09-2024 a 11:37
|
|
|
25-09-2024, 09:24
|
#3
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
25-09-2024, 09:25
|
#4
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
25-09-2024, 10:50
|
#5
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - Jonathan Rea rientra ad Aragon, incerta la presenza di Razgatioglu
La frattura con lesione ai tendini del pollice di Johnny è in via di guarigione, mentre al momento non ci sono certezze sulla presenza di Razgatioglu. Le voci che girano sono comunque orientate ad un nuovo forfait.
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
25-09-2024, 16:56
|
#6
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - ToprakRazgatioglu - Il punto di Worldsbk.com
Ancora in dubbio la presenza ad Aragon
https://www.worldsbk.com/it/notizie/...piamo%20finora
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
26-09-2024, 12:29
|
#7
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - Toprak Razgatioglu, oggi la visita medica per il nulla osta a correre
Toprak è arrivato ad Aragon, oggi dovrù sottoporsi alla visita medica in circuito per ottenere l'autorizzazione a scendere in pista domattina per la FP1. Verrà poi nuovamente valutato per la prosecuzione del weekend di gara.
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
26-09-2024, 13:10
|
#8
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK -Toprak Razgatioglu dichiarato 'Fit'
Come anticipato poco fa, per ora il nulla osta è limitato alla sola fP1, cui farà seguito una nuova valutazione da parte dei medici.
https://www.worldsbk.com/it/notizie/...opo%20la%20FP1
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 26-09-2024 a 13:14
|
|
|
26-09-2024, 13:15
|
#9
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - Jonathan Rea dichiarato 'Fit'
Si svuota l'infermeria, anche Johnny ha superato la visita medica per il nulla osta a scendere in pista.
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
26-09-2024, 16:57
|
#10
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 26-09-2024 a 17:25
|
|
|
26-09-2024, 21:36
|
#11
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
26-09-2024, 21:45
|
#12
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - Intervista a Luca Minelli (Team Barni Racing)
Il capotecnico di Danilo Petrucci
https://www.gpone.com/it/2024/09/26/...6eCyzh0ehAIKMA
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
27-09-2024, 10:23
|
#13
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
Parte la FP1 della Superbike, come anticipato ieri sono regolarmente in pista Razgatioglu e Rea.
Dopo i primi dieci minuti, Vierge al comando davanti a Sam Lowes, Bassani e Lecuona.
Bassani si porta al comando con il tempo di 1.49.70, Bautista secondo.
A metà sessione Iannone è primo con il tempo di 1.49.844 davanti a Bassani e Bautista. Petrucci sesto e Razgatioglu ai margini della top ten.
A cinque minuti dal termine Bautista passa al comando con il tempo di 1.49.673, precede Iannone e Razgatiogu che è già terzo.
Gerloff primo, 1.49.846 il suo tempo davanti alle Honda di Vierge e Lecuona. Si gira comunque su tempi appena discreti, i veri valori si vedranno nel pomeriggio..
Allo scadere Razgatioglu spara 1.49.021 e chiude la partita. Incredibile!
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 27-09-2024 a 11:13
|
|
|
27-09-2024, 11:14
|
#14
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - FP!
1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'49.021 14 167,648 323,4
2 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'49.486 0.465 0.465 16 166,936 323,4
3 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'49.493 0.472 0.007 18 166,926 322,4
4 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'49.546 0.525 0.053 17 166,845 313,0
5 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'49.673 0.652 0.127 18 166,652 323,4
6 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'49.844 0.823 0.171 17 166,392 325,3
7 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'49.867 0.846 0.023 16 166,358 318,6
8 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'49.899 0.878 0.032 19 166,309 317,6
9 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'49.970 0.949 0.071 16 166,202 317,6
10 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'49.981 0.960 0.011 17 166,185 319,5
11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'49.983 0.962 0.002 16 166,182 317,6
12 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'50.155 1.134 0.172 17 165,923 316,7
13 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'50.200 1.179 0.045 18 165,855 314,9
14 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'50.352 1.331 0.152 15 165,626 320,5
15 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'50.387 1.366 0.035 15 165,574 317,6
16 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'50.452 1.431 0.065 16 165,476 314,0
17 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'50.782 1.761 0.330 14 164,983 314,9
18 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'50.812 1.791 0.030 16 164,939 315,8
19 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'51.584 2.563 0.772 19 163,798 320,5
20 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'52.084 3.063 0.500 19 163,067 313,0
21 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'52.307 3.286 0.223 14 162,743 313,0
22 17 M. FRITZ GER GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'52.521 3.500 0.214 19 162,434 315,8
----------------- Out 105% in this Session -----------------
23 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'55.309 6.288 2.788 13 158,506 316,7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 27-09-2024 a 11:17
|
|
|
27-09-2024, 12:16
|
#15
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSSP - FP1
1 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R6 1'53.626 16 160,854 275,5
2 61 C. ONCU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'53.647 0.021 0.021 16 160,824 278,4
3 9 J. NAVARRO ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'53.765 0.139 0.118 15 160,657 278,4
4 55 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V2 1'53.897 0.271 0.132 9 160,471 277,6
5 23 M. SCHROETTER GER MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'54.024 0.398 0.127 15 160,293 275,5
6 64 F. CARICASULO ITA Motozoo ME AIR Racing MV Agusta F3 800 RR 1'54.174 0.548 0.150 17 160,082 282,0
7 54 B. SOFUOGLU TUR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'54.297 0.671 0.123 16 159,910 276,9
8 40 S. CORSI ITA Renzi Corse Ducati Panigale V2 * 1'54.342 0.716 0.045 14 159,847 273,4
9 99 A. HUERTAS ESP Aruba.it Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'54.368 0.742 0.026 15 159,810 280,5
10 17 J. MCPHEE GBR WRP by SKM-Triumph Triumph Street Triple RS 765 1'54.445 0.819 0.077 14 159,703 281,3
11 53 V. DEBISE FRA Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 1'54.452 0.826 0.007 15 159,693 279,1
12 94 L. MAHIAS FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 1'54.468 0.842 0.016 16 159,671 277,6
13 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Triumph Street Triple RS 765 1'54.499 0.873 0.031 14 159,628 276,2
14 52 B. GOMEZ RUS ESP VIAMO Racing by MTM Kawasaki ZX-6R 1'54.579 0.953 0.080 16 159,516 276,9
15 5 N. ANTONELLI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'54.584 0.958 0.005 14 159,509 274,1
16 32 O. BAYLISS AUS D34G Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'54.636 1.010 0.052 17 159,437 274,8
17 66 N. TUULI FIN EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'54.912 1.286 0.276 15 159,054 277,6
18 28 G. VAN STRAALEN NED Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R6 1'54.919 1.293 0.007 14 159,044 272,7
19 77 M. PONS ESP Team Prodina AltoGo Yamaha YZF R6 * 1'54.988 1.362 0.069 15 158,949 270,7
20 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR600RR 1'55.025 1.399 0.037 8 158,898 279,1
21 4 S. ODENDAAL RSA WRP by SKM-Triumph Triumph Street Triple RS 765 1'55.044 1.418 0.019 14 158,871 279,1
22 71 T. EDWARDS AUS D34G Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 * 1'55.160 1.534 0.116 16 158,711 280,5
23 50 O. VOSTATEK CZE PTR Triumph Triumph Street Triple RS 765 1'55.222 1.596 0.062 14 158,626 273,4
24 74 P. BIESIEKIRSKI POL Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'55.535 1.909 0.313 16 158,196 276,2
25 22 F. FULIGNI ITA Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 * 1'55.787 2.161 0.252 16 157,852 276,2
26 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'56.262 2.636 0.475 16 157,207 274,1
27 68 L. POWER AUS Motozoo ME AIR Racing MV Agusta F3 800 RR * 1'56.307 2.681 0.045 15 157,146 270,7
28 72 Y. RUIZ ESP VFT Racing Yamaha Yamaha YZF R6 1'56.309 2.683 0.002 15 157,143 275,5
29 47 J. DIAZ ESP PS Racing Team Triumph Street Triple RS 765 1'56.386 2.760 0.077 7 157,040 270,0
30 89 K. BIN PAWI MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR600RR 1'56.492 2.866 0.106 15 156,897 277,6
51 A. SARMOON THA Yamaha Thailand Racing Team Yamaha YZF R6 1'56.860 3.234 0.368 2 156,403 270,7
32 73 J. CRETARO ITA PS Racing Team Triumph Street Triple RS 765 1'57.147 3.521 0.287 12 156,019 272,7
33 39 K. KEANKUM THA Yamaha Thailand Racing Team Yamaha YZF R6 1'57.949 4.323 0.802 13 154,958 274,1
34 16 A. ANUAR MAS PETRONAS MIE Racing Honda
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 27-09-2024 a 12:19
|
|
|
27-09-2024, 15:02
|
#16
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
Parte la FP2 della Superbike.
Dopo i primi dieci minuti, Sam Lowes al comando con il tempo di 1.49.,878 davanti a Petrucci ed al fratello Alex caduto Bautista.
Caduto Sam Lowes, bandiera rossa, si deve ripulire la pista.
Riparte la sessione.
Alex Lowes abbassa il riferimento a 1.49.599, Bulega sale al secondo posto.
Siamo a metà sessione, continua la progressione di Bulega che si porta al comando con il tempo di 1.49.533. Razgatiogolu secondo.
Migliora Petrucci che si porta in seconda posizione alle spalle di Bulega, poi Razgatioglu e Iannone.
Gerloff primo, 1.49.217.
Meno di 5 minuti alla fine e Bautista si porta al secondo posto con il tempo di 1.49.476, precede Bukega e Petrucci.
Petrucci scavalca Bulega e guadagna la terza posizione.
Allo scadere Bulega si prende la prima posizione con il tempo di 1.49.153, ma Gerloff lo beffa alla bandiera con 1,49,117!
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 27-09-2024 a 16:18
|
|
|
27-09-2024, 16:03
|
#17
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - FP2
1 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'49.017 18 167,655 325,3
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'49.153 0.136 0.136 21 167,446 325,3
3 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'49.262 0.245 0.109 18 167,279 325,3
4 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'49.268 0.251 0.006 19 167,269 319,5
5 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'49.542 0.525 0.274 19 166,851 321,4
6 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'49.546 0.529 0.004 12 166,845 319,5
7 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'49.552 0.535 0.006 21 166,836 321,4
8 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'49.629 0.612 0.077 20 166,719 318,6
9 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'49.673 0.656 0.044 19 166,652 326,3
10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'49.685 0.668 0.012 20 166,634 317,6
11 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'49.699 0.682 0.014 23 166,612 318,6
12 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'49.738 0.721 0.039 21 166,553 318,6
13 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'49.933 0.916 0.195 19 166,258 316,7
14 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'49.994 0.977 0.061 18 166,165 312,1
15 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'50.023 1.006 0.029 20 166,122 317,6
16 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'50.290 1.273 0.267 19 165,719 321,4
17 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'50.411 1.394 0.121 19 165,538 319,5
18 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'50.814 1.797 0.403 16 164,936 318,6
19 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'51.280 2.263 0.466 6 164,245 323,4
20 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'51.465 2.448 0.185 19 163,973 317,6
