|
Moto e Sport dedicato allo sport motoristici MotoGP, Superbike e altro |
09-06-2025, 19:27
|
#26
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
@Sanny
Bautista aveva comunque deciso di correre anche il prossimo anno, dando la sua disponibilità a Ducati. Ora resta da capire se sarebbe disposto a farlo anche per un'altra casa, non ho notizie in questo senso.
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
10-06-2025, 12:47
|
#27
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - Nicolò Bulega e Ducati insieme anche nel 2026 puntando alla MotoGP
https://www.worldsbk.com/it/notizie/...acing%20Ducati
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 10-06-2025 a 12:49
|
|
|
11-06-2025, 09:25
|
#29
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
11-06-2025, 16:24
|
#30
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK Commission - Cambiamenti relativi al calcolo delle prestazioni
Nuove procedure
https://www.worldsbk.com/it/notizie/...%20di%20Misano
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
11-06-2025, 16:27
|
#31
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
11-06-2025, 16:36
|
#32
|
Mukkista doc
Registrato dal: 14 Apr 2005
ubicazione: Castel S. Pietro Terme (BO)
|
Per curiosità ho letto sulle nuove procedure per bilanciare le prestazioni...
Non ci ho capito nulla...
Mah!
__________________
BMW R1200RT 2011
...fidati solo di ciò che vedi...(J. McGuinness - 23 TT won)
|
|
|
11-06-2025, 17:40
|
#33
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
@Paolo Grandi
Credo sia una strategia anche quella. Il mitico Carlo Baldi ai tempi aveva provato a decifrare i misteri dell'algoritmo dei giri motore, diceva che sembrava una delle supercazzole di Tognazzi in 'Amici miei'.
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
11-06-2025, 21:51
|
#34
|
Mukkista doc
Registrato dal: 14 Apr 2005
ubicazione: Castel S. Pietro Terme (BO)
|
Ho pensato proprio ad Amici Miei...
__________________
BMW R1200RT 2011
...fidati solo di ciò che vedi...(J. McGuinness - 23 TT won)
|
|
|
11-06-2025, 22:41
|
#35
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
@Paolo Grandi
Ogni anno pensano di aver partorito l'ideona, che poi regolarmente non funziona. Ormai si sono ficcati in un tunn el tamente cervellotico di norme, correzioni, pezze e contropezze che non sanno più come uscirne.
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 11-06-2025 a 23:41
|
|
|
12-06-2025, 13:57
|
#36
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - Video intervista a Sam Lowes
Da Worldsbk.com
https://youtu.be/NWSxhcrEmjM
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
12-06-2025, 15:46
|
#37
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - Andrea Iannone dichiarato 'Fit to Race, Xavi Vierge da rivalutare
L'abruzzese di Go Eleven rientra dopo la drattura al piede destro rimediata nel round precedente, mentre lo spagnolo di Honda sarà sottoposto a nuova visiya medica domattina per il nulla osta a scendere in pista.
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 12-06-2025 a 15:48
|
|
|
12-06-2025, 16:36
|
#38
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 12-06-2025 a 17:51
|
|
|
12-06-2025, 20:34
|
#39
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - Intervista a Serafino Foti (Ducati)
https://www.gpone.com/it/2025/06/12/sbk/foti-fa-male-perdere-bautista-huertas-in-moto2-non-e-stato-un-errore.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook &utm_campaign=social&fbclid=IwY2xjawK3_F5leHRuA2Fl bQIxMQBicmlkETA0Sk1UVDBaSTdXcDB2NEoxAR509PJcV_hjic Biwqg0EvbBt_Jx11Q2vpuoRuGD5ai1dS8EL1yYg-2JHPuKGA_aem_K9FWsH6HLNx7_guVi1kDLg
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
Ieri, 10:09
|
#40
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
Ieri, 10:44
|
#41
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSSP - FP1
1 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'37.489 18 156,055 235,8
2 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'37.559 0.070 0.070 15 155,943 238,4
3 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'37.699 0.210 0.140 16 155,719 237,9
4 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'37.928 0.439 0.229 17 155,355 237,9
5 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'37.963 0.474 0.035 18 155,299 234,8
6 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'37.981 0.492 0.018 16 155,271 242,7
7 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'38.029 0.540 0.048 15 155,195 240,0
8 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 1'38.111 0.622 0.082 15 155,065 236,3
9 64 F. CARICASULO ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'38.128 0.639 0.017 11 155,038 233,8
10 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'38.226 0.737 0.098 17 154,884 238,9
11 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'38.339 0.850 0.113 18 154,706 239,5
12 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'38.377 0.888 0.038 19 154,646 237,4
13 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'38.407 0.918 0.030 16 154,599 235,8
14 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 1'38.439 0.950 0.032 15 154,549 238,4
15 37 R. GARCIA ESP GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R6 1'38.693 1.204 0.254 18 154,151 237,4
16 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'38.822 1.333 0.129 19 153,950 239,5
17 40 M. CASADEI ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'38.863 1.374 0.041 20 153,886 239,5
18 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'38.953 1.464 0.090 14 153,746 240,5
19 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'38.969 1.480 0.016 17 153,721 240,5
20 24 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'39.069 1.580 0.100 18 153,566 241,6
21 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'39.114 1.625 0.045 18 153,496 230,8
22 57 A. MAHENDRA INA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'39.133 1.644 0.019 16 153,467 238,4
23 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 1'39.166 1.677 0.033 15 153,415 236,8
24 14 X. ARTIGAS ESP Blackfag Motorsport Kawasaki ZX-6R 1'39.249 1.760 0.083 19 153,287 237,9
25 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'39.602 2.113 0.353 12 152,744 231,8
26 88 M. PATACCA ITA Bike e Motor Racing Team Yamaha YZF R6 1'39.699 2.210 0.097 14 152,595 235,3
27 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'39.975 2.486 0.276 18 152,174 241,6
28 68 L. POWER AUS Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'40.210 2.721 0.235 12 151,817 234,8
29 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'40.504 3.015 0.294 12 151,373 234,8
30 74 P. BIESIEKIRSKI POL Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 1'41.189 3.700 0.685 15 150,348 238,9
31 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'41.387 3.898 0.198 14 150,055 232,8
32 33 E. MONTERO ESP D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 1'41.522 4.033 0.135 7 149,855 233,8
33 63 S. AZMAN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'41.537 4.048 0.015 15 149,833 235,8
34 29 H. VOIGHT AUS EAB Racing Team
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; Ieri a 10:53
|
|
|
Ieri, 11:38
|
#42
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - FP1
1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'33.031 19 163,533 274,1
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'33.257 0.226 0.226 20 163,136 272,7
3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'33.372 0.341 0.115 19 162,935 277,6
4 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'33.669 0.638 0.297 18 162,419 269,3
5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'33.731 0.700 0.062 18 162,311 274,1
6 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'33.880 0.849 0.149 17 162,054 268,7
7 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'33.890 0.859 0.010 15 162,036 269,3
8 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'33.910 0.879 0.020 14 162,002 268,7
9 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'34.083 1.052 0.173 20 161,704 270,7
10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'34.171 1.140 0.088 17 161,553 271,4
11 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'34.172 1.141 0.001 12 161,551 275,5
12 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'34.176 1.145 0.004 19 161,544 271,4
13 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'34.199 1.168 0.023 15 161,505 271,4
14 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'34.410 1.379 0.211 18 161,144 274,1
15 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'34.426 1.395 0.016 17 161,117 270,7
16 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'34.438 1.407 0.012 18 161,096 274,1
17 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'34.438 1.407 0.000 6 161,096 269,3
18 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'34.448 1.417 0.010 17 161,079 273,4
19 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'35.039 2.008 0.591 16 160,077 272,7
20 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'35.754 2.723 0.715 21 158,882 268,7
21 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'36.028 2.997 0.274 18 158,429 267,3
22 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.130 3.099 0.102 9 158,261 264,1
----------------- Out 105% in this Session -----------------
23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; Ieri a 11:41
|
|
|
Ieri, 14:50
|
#43
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSSP - Superpole - Così al via
1 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'37.119 15 156,649 241,6
2 40 M. CASADEI ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'37.287 0.168 0.168 18 156,379 237,9
3 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'37.353 0.234 0.066 19 156,273 238,4
4 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 1'37.395 0.276 0.042 15 156,205 235,8
5 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'37.513 0.394 0.118 18 156,016 234,8
6 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 1'37.540 0.421 0.027 20 155,973 234,8
7 64 F. CARICASULO ITA D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 1'37.588 0.469 0.048 17 155,896 234,8
8 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'37.641 0.522 0.053 15 155,812 239,5
9 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'37.661 0.542 0.020 19 155,780 240,5
10 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'37.675 0.556 0.014 16 155,757 232,8
11 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'37.777 0.658 0.102 18 155,595 234,8
12 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street Triple RS 765 1'37.822 0.703 0.045 19 155,523 237,4
13 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 1'37.828 0.709 0.006 16 155,514 236,8
14 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'37.847 0.728 0.019 14 155,484 236,3
15 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 1'37.855 0.736 0.008 17 155,471 229,8
16 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 1'38.007 0.888 0.152 16 155,230 235,8
17 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'38.010 0.891 0.003 14 155,225 236,3
18 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'38.150 1.031 0.140 16 155,004 235,8
19 24 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'38.178 1.059 0.028 17 154,959 240,5
20 37 R. GARCIA ESP GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R6 1'38.434 1.315 0.256 11 154,556 233,8
21 57 A. MAHENDRA INA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 1'38.546 1.427 0.112 15 154,381 236,8
22 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 1'38.714 1.595 0.168 15 154,118 233,3
23 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'38.892 1.773 0.178 16 153,841 229,8
24 14 X. ARTIGAS ESP Blackfag Motorsport Kawasaki ZX-6R 1'38.930 1.811 0.038 16 153,781 235,8
25 88 M. PATACCA ITA Bike e Motor Racing Team Yamaha YZF R6 1'39.011 1.892 0.081 18 153,656 232,8
26 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 1'39.037 1.918 0.026 17 153,615 229,8
27 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 1'39.153 2.034 0.116 17 153,436 234,8
28 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'39.241 2.122 0.088 16 153,300 236,8
29 33 E. MONTERO ESP D34G WorldSSP Racing Team Ducati Panigale V2 * 1'39.979 2.860 0.738 18 152,168 233,8
30 68 L. POWER AUS Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 1'40.274 3.155 0.295 17 151,720 233,8
31 63 S. AZMAN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 1'40.321 3.202 0.047 13 151,649 230,8
32 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 1'40.355 3.236 0.034 14 151,598 233,8
33 74 P. BIESIEKIRSKI POL Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta F3 800 RR 1'40.517 3.398 0.162 16 151,354 232,8
34 29 H. VOIGHT AUS EAB Racing Team Ducati Panigale V2 1'40.676 3.557 0.159 19 151,114 233,8
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; Ieri a 14:56
|
|
|
Ieri, 15:56
|
#44
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - FP2
1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.722 22 164,078 274,1
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'32.912 0.190 0.190 17 163,742 272,7
3 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'33.640 0.918 0.728 22 162,469 272,7
4 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'33.654 0.932 0.014 21 162,445 276,9
5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'33.722 1.000 0.068 18 162,327 271,4
6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'33.748 1.026 0.026 19 162,282 269,3
7 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'33.810 1.088 0.062 19 162,175 269,3
8 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'33.836 1.114 0.026 20 162,130 271,4
9 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'33.847 1.125 0.011 16 162,111 272,7
10 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'33.981 1.259 0.134 18 161,880 269,3
11 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'33.996 1.274 0.015 19 161,854 272,7
12 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'34.149 1.427 0.153 17 161,591 271,4
13 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'34.157 1.435 0.008 5 161,577 268,0
14 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'34.159 1.437 0.002 11 161,574 267,3
15 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'34.271 1.549 0.112 15 161,382 270,0
16 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'34.294 1.572 0.023 19 161,342 270,0
17 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'34.437 1.715 0.143 18 161,098 266,7
18 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'34.593 1.871 0.156 18 160,832 271,4
19 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.649 1.927 0.056 21 160,737 264,1
20 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'35.084 2.362 0.435 14 160,002 268,0
21 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'35.149 2.427 0.065 9 159,892 265,4
----------------- Out 105% in this Session -----------------
22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'37.631 4.909 2.482 16 155,828 262,1
23 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 3 266,7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
Ieri, 17:49
|
#45
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; Ieri a 21:00
|
|
|
Ieri, 19:15
|
#46
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - FP2 - Ultimi 5 minuti
https://youtu.be/Za-EFFnvoMo
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
Ieri, 21:52
|
#47
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
Ieri, 21:55
|
#48
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSSP - Superpole - Highlights
https://youtu.be/WbZNUWs2dQQ
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
Oggi, 09:30
|
#50
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - FP3
1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.323 10 164,787 274,1
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'32.608 0.285 0.285 9 164,280 274,1
3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.785 0.462 0.177 11 163,966 278,4
4 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'32.915 0.592 0.130 10 163,737 269,3
5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'33.012 0.689 0.097 11 163,566 274,8
6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'33.015 0.692 0.003 9 163,561 270,7
7 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'33.200 0.877 0.185 9 163,236 274,1
8 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'33.210 0.887 0.010 10 163,219 268,7
9 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'33.265 0.942 0.055 9 163,122 272,7
10 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'33.390 1.067 0.125 11 162,904 274,1
11 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'33.433 1.110 0.043 9 162,829 268,7
12 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'33.488 1.165 0.055 11 162,733 276,9
13 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'33.510 1.187 0.022 10 162,695 269,3
14 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'33.511 1.188 0.001 9 162,693 270,7
15 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'33.534 1.211 0.023 10 162,653 275,5
16 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'33.662 1.339 0.128 8 162,431 274,1
17 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'33.745 1.422 0.083 10 162,287 274,1
18 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'34.029 1.706 0.284 12 161,797 275,5
19 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'34.139 1.816 0.110 9 161,608 276,2
20 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.807 2.484 0.668 12 160,469 266,7
21 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'35.025 2.702 0.218 9 160,101 272,7
22 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'35.114 2.791 0.089 8 159,951 266,7
23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'36.895 4.572 1.781 10 157,011 265,4
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
Regole d'invio
|
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
Non puoi modificare i tuoi messaggi
il codice HTML è disattivato
|
|
|
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 23:24.
www.quellidellelica.com ©
|
|
|