MotoGP - Sprint Race - Ordine di arrivo
1 12 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19'31.131 181.9
2 9 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 19'32.488 181.7 1.357
3 7 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19'33.503 181.6 2.372
4 6 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 19'36.533 181.1 5.402
5 5 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 19'41.271 180.4 10.140
6 4 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 19'42.218 180.2 11.087
7 3 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 19'42.669 180.2 11.538
8 2 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 19'42.811 180.1 11.680
9 1 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19'44.823 179.8 13.692
10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 19'45.614 179.7 14.483
11 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 19'49.528 179.1 18.397
12 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 19'49.675 179.1 18.544
13 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 19'50.396 179.0 19.265
14 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 19'50.819 178.9 19.688
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 19'51.119 178.9 19.988
16 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 19'52.429 178.7 21.298
17 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 19'52.544 178.7 21.413
18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 19'54.531 178.4 23.400
19 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 19'55.110 178.3 23.979
20 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 20'00.605 177.5 29.474
21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 20'10.520 176.0 39.389
Not classified
31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 15'44.928 173.4 3 laps
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 26-10-2024 a 12:09
|