FP3 Moto2
Ancora Roberts, e Dalla Porta si conferma. Non parte bene per Vietti che dovrà passare dalla Q1 così come Arbolino.
1 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'44.154 3 15 289.5
2 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'44.155 3 16 0.001 0.001 290.3
3 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'44.157 15 18 0.003 0.002 292.6
4 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'44.174 3 15 0.020 0.017 289.5
5 75 Albert ARENAS SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'44.208 3 15 0.054 0.034 290.3
6 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 1'44.214 3 14 0.060 0.006 291.1
7 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'44.290 3 15 0.136 0.076 291.8
8 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1'44.299 13 15 0.145 0.009 289.5
9 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1'44.327 13 16 0.173 0.028 291.1
10 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'44.330 3 16 0.176 0.003 288.7
11 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1'44.375 3 16 0.221 0.045 294.2
12 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1'44.376 14 16 0.222 0.001 288.7
13 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'44.425 4 15 0.271 0.049 292.6
14 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'44.508 14 17 0.354 0.083 288.0
15 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'44.565 16 18 0.411 0.057 288.7
16 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1'44.645 12 17 0.491 0.080 290.3
17 62 Stefano MANZI ITA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1'44.688 13 17 0.534 0.043 288.0
18 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'44.770 12 14 0.616 0.082 292.6
19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'44.815 4 16 0.661 0.045 291.8
20 21 Alonso LOPEZ SPA Lightech Speed Up BOSCOSCURO 1'44.887 5 18 0.733 0.072 286.4
21 54 Fermín ALDEGUER SPA Lightech Speed Up BOSCOSCURO 1'45.032 12 17 0.878 0.145 286.4
22 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1'45.220 8 18 1.066 0.188 291.8
23 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'45.421 14 17 1.267 0.201 291.8
24 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 1'45.452 13 17 1.298 0.031 288.0
25 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 1'45.495 12 16 1.341 0.043 290.3
26 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'45.512 2 11 1.358 0.017 287.2
27 55 Alex TOLEDO SPA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'45.528 11 16 1.374 0.016 287.2
28 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'45.618 14 17 1.464 0.090 288.0
29 84 Zonta VAN DEN GOORBE NED RW Racing GP KALEX 1'45.862 6 11 1.708 0.244 289.5
30 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'46.013 17 19 1.859 0.151 287.2
31 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL Pertamina Mandalika SAG EUVIC KALEX 1'46.229 14 19 2.075 0.216 286.4
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 04-06-2022 a 13:31
|