|
Moto e Sport dedicato allo sport motoristici MotoGP, Superbike e altro |
19-10-2024, 08:05
|
#26
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
19-10-2024, 09:47
|
#27
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - FP3
1 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'39.166 11 160,567 280,3
2 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'39.184 0.018 0.018 10 160,538 281,0
3 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'39.254 0.088 0.070 12 160,425 272,7
4 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'39.552 0.386 0.298 12 159,945 279,6
5 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'39.674 0.508 0.122 10 159,749 279,6
6 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'39.720 0.554 0.046 11 159,675 276,1
7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'39.798 0.632 0.078 11 159,550 278,2
8 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'39.800 0.634 0.002 12 159,547 274,7
9 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'39.854 0.688 0.054 9 159,461 283,9
10 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'39.880 0.714 0.026 12 159,419 277,5
11 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'39.924 0.758 0.044 9 159,349 276,1
12 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'39.966 0.800 0.042 9 159,282 278,9
13 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'40.020 0.854 0.054 10 159,196 274,7
14 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'40.059 0.893 0.039 12 159,134 277,5
15 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'40.130 0.964 0.071 10 159,021 271,3
16 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'40.250 1.084 0.120 12 158,831 279,6
17 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'40.274 1.108 0.024 10 158,793 278,9
18 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'40.288 1.122 0.014 9 158,771 272,0
19 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.931 1.765 0.643 12 157,759 276,1
20 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'40.972 1.806 0.041 10 157,695 269,3
21 49 T. NAGASHIMA JPN Team HRC Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.117 1.951 0.145 11 157,469 276,1
22 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.284 2.118 0.167 11 157,209 268,7
23 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'41.371 2.205 0.087 9 157,075 271,3
24 46 T. BRIDEWELL GBR Honda Racing UK Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.658 2.492 0.287 12 156,631 272,0
25 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.893 2.727 0.235 10 156,270 269,3
26 33 K. RYDE GBR OMG Racing Yamaha YZF R1 IND 1'42.301 3.135 0.408 6 155,647 259,8
27 91 L. BERNARDI SMR Yamaha
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 19-10-2024 a 09:49
|
|
|
19-10-2024, 11:02
|
#28
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
Parte la Superpole della Superbike.
Razgatioglu 1.38.306, al primo tentativo.
Bulega primo, 1.38.141, poi iAlex Lowes e Razgatioglu.
Via al secondo stint.
bandiere gialle per la caduta di Rea, salta il time attack di Razgatioglu.
Bulega non si tiene, spara 1.37.596, questoè un tempone! Razgatioglu secondo ma paga oltre mezzo secondo, terzo Alex Lowes e quarto Petrucci.
Sessione finita, Pole di Bulega!
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 19-10-2024 a 11:26
|
|
|
19-10-2024, 11:28
|
#29
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - Superpole - Così al via di Gara1
11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'37.596 7 163,150 279,6
2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'38.202 0.606 0.606 7 162,143 280,3
3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'38.302 0.706 0.100 6 161,978 279,6
4 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'38.354 0.758 0.052 6 161,893 278,9
5 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'38.591 0.995 0.237 6 161,504 271,3
6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'38.665 1.069 0.074 7 161,382 275,4
7 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'38.677 1.081 0.012 6 161,363 279,6
8 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'38.680 1.084 0.003 8 161,358 278,9
9 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'38.750 1.154 0.070 6 161,244 276,1
10 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'38.774 1.178 0.024 7 161,204 281,0
11 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'38.822 1.226 0.048 6 161,126 282,5
12 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'38.858 1.262 0.036 7 161,067 280,3
13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'38.868 1.272 0.010 7 161,051 273,3
14 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'38.917 1.321 0.049 6 160,971 277,5
15 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'38.938 1.342 0.021 7 160,937 283,2
16 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'38.953 1.357 0.015 6 160,913 274,7
17 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'39.019 1.423 0.066 8 160,806 275,4
18 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'39.248 1.652 0.229 7 160,434 276,8
19 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'39.273 1.677 0.025 6 160,394 273,3
20 49 T. NAGASHIMA JPN Team HRC Honda CBR1000 RR-R IND 1'39.792 2.196 0.519 7 159,560 278,2
21 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'39.945 2.349 0.153 7 159,316 274,7
22 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'40.154 2.558 0.209 7 158,983 270,7
23 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'40.488 2.892 0.334 7 158,455 274,0
24 46 T. BRIDEWELL GBR Honda Racing UK Honda CBR1000 RR-R IND 1'40.643 3.047 0.155 6 158,211 272,7
25 33 K. RYDE GBR OMG Racing Yamaha YZF R1 IND 1'41.008 3.412 0.365 7 157,639 268,7
26 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.164 3.568 0.156 3 157,396 266,1
27 91 L. BERNARDI SMR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 19-10-2024 a 11:30
|
|
|
19-10-2024, 13:58
|
#30
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
19-10-2024, 13:58
|
#31
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
Parte Gara1 della Superbike, sulla distanza di 20 giri.
Parte bene Bulega dalla Pole davanti a Razgatioglu e Locatelli, caduto Petrucci!
Bulega prova ad allungare e chiude il primo giro davanti a Razgatioglu, Locatelli e Alex Lowes. E finisce a terra anche Bautista, finora un weekend pessimo per Alvaro, che comunque è ripartito.
Terzo passaggio, giro veloce di Bulega che non può fare altro che provare a vincere, mentre a Toprak basta un terzo posto per essere campione già al termine di Gara1.
Quarto giro, Lecuona ha passato Alex Lowes per il quarto posto.
Sesto giro, Bulega sempre saldamente al comando, al momento sembra che Razgatioglu punti a mantenere un secondo posto che varrebbe il titolo, terzo Locatelli che precede Alex Lowes, Lecuona e Van Der Mark. Rientro al box e ritiro per Rinaldi.
Quando siamo quasi a metà gara, Bulega è ormai in beata solitudine con 1.5 secondi di margine su Razgatioglu, invariate le altre posizioni.
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 19-10-2024 a 19:33
|
|
|
19-10-2024, 14:22
|
#32
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
Nove giri al termine, le posizioni sono ormai sgranate e definite, Razgatioglu a oltre tre secondi da un Bulega che è un martello, Locatelli sempre terzo ad oltre otto secondi .
Meno cinque giri, si va verso la conclusione ed il trionfo di Razgatioglu, mezza Turchia è qui a Jerez e l'altra mezza in patria davanti ai maxischermi. Per BMW si avvicina la conquista di un mondiale che pareva destinato a restare un eterno miraggio.
Onore anche al merito di un Bulega straordinario, protagonista di una stagione praticamente perfetta.
Tre giri alla fine, e Bautista di nuovo a terra, era ventesimo e girava fortissimo. Per il campione del mondo in carca, all'opposto, una stagione da dimenticare.
Ultimo giro!
Vince Bulega davanti a Razgatioglu e Locatelli, Toprak e la BMW sono campioni del mondo Superbike 2024!
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 19-10-2024 a 19:37
|
|
|
19-10-2024, 14:36
|
#33
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - Gara1 - Ordine di arrivo
1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 1'39.371 278,9 1'37.596 279,6
2 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 6.067 6.067 1'39.489 278,9 1'38.202 280,3
3 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 20 9.361 3.294 1'40.098 272,0 1'38.665 275,4
4 3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 11.249 1.888 1'40.232 281,7 1'38.302 279,6
5 5 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 13.597 2.348 1'40.022 280,3 1'38.591 271,3
6 7 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 14.976 1.379 1'40.466 282,5 1'38.680 278,9
7 10 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 15.762 0.786 1'40.282 282,5 1'38.677 279,6
8 14 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 16.285 0.523 1'40.312 278,9 1'38.917 277,5
9 13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 16.715 0.430 1'40.388 279,6 1'38.868 273,3
10 9 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 20 16.854 0.139 1'40.735 281,0 1'38.774 281,0
11 16 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 20 19.768 2.914 1'40.772 276,8 1'38.953 274,7
12 11 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 20 19.773 0.005 1'40.484 282,5 1'38.822 282,5
13 17 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 27.133 7.360 1'41.120 276,8 1'39.019 275,4
14 12 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 20 30.105 2.972 1'41.173 279,6 1'38.858 280,3
15 20 49 T. NAGASHIMA JPN Team HRC Honda CBR1000 RR-R IND 20 33.520 3.415 1'41.600 281,0 1'39.792 278,2
16 18 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 34.316 0.796 1'41.581 281,0 1'39.248 276,8
17 19 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 37.431 3.115 1'41.113 274,7 1'39.273 273,3
18 22 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 20 40.497 3.066 1'41.500 273,3 1'40.154 270,7
19 21 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 43.443 2.946 1'41.532 274,7 1'39.945 274,7
20 26 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 20 52.599 9.156 1'42.074 276,8 1'41.164 266,1
21 27 91 L. BERNARDI SMR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 54.917 2.318 1'42.644 272,0 1'41.230 266,7
22 25 33 K. RYDE GBR OMG Racing Yamaha YZF R1 IND 20 1'01.629 6.712 1'42.366 275,4 1'41.008 268,7
23 15 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 1'02.084 0.455 1'40.497 283,2 1'38.938 283,2
24 23 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 20 1'23.414 21.330 1'42.473 276,8 1'40.488 274,0
-----------------Not Classifed-----------------
RET 8 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 5 15 Laps 1'40.229 282,5 1'38.750 276,1
RET 24 46 T. BRIDEWELL GBR Honda Racing UK Honda CBR1000 RR-R IND 0 276,1 1'40.643 272,7
RET 4 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 0 1'38.354 278,9
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 19-10-2024 a 15:07
|
|
|
19-10-2024, 14:37
|
#34
|
Mukkista doc
Registrato dal: 20 Aug 2011
ubicazione: .. a caccia di milf..
|
Bravo Bulega
Ma giù il cappello per Toprak
__________________
tante prima..anche con l'elica..
adesso..niente..
|
|
|
19-10-2024, 14:38
|
#35
|
Più scemo
Registrato dal: 29 Mar 2006
ubicazione: Milano
|
SBK Jerez 2024
Grandissimo Toprak, titolo meritatissimo, grande onore per Bulega secondo da esordiente in Sbk!
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
__________________
S1000XR M' 24 4K-RT LC' 14 77K-CB1300S '13 35K-K100RS 16V '89 105K-R80G/S '81 54K
|
|
|
19-10-2024, 16:27
|
#36
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSSP - Gara1 - Ordine di arrivo
Doppietta dei nostri, ma Huertas è campione del mondo
1 4 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R6 17 1'42.964 246,4 1'42.385 241,1
2 6 55 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V2 17 1.971 1.971 1'43.089 247,0 1'42.416 247,6
3 1 99 A. HUERTAS ESP Aruba.it Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 17 3.793 1.822 1'43.053 250,4 1'42.115 244,8
4 3 23 M. SCHROETTER GER MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 17 6.288 2.495 1'43.272 247,6 1'42.364 244,3
5 12 94 L. MAHIAS FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 17 6.581 0.293 1'43.317 243,2 1'42.749 240,0
6 7 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Triumph Street Triple RS 765 17 9.595 3.014 1'43.272 248,1 1'42.559 245,3
7 14 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 17 10.334 0.739 1'43.249 248,7 1'42.845 240,5
8 9 17 J. MCPHEE GBR WRP by SKM-Triumph Triumph Street Triple RS 765 17 11.382 1.048 1'43.432 248,7 1'42.669 243,2
9 13 5 N. ANTONELLI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 17 12.180 0.798 1'43.629 247,0 1'42.824 248,1
10 17 7 L. BALDASSARRI ITA WRP by SKM-Triumph Triumph Street Triple RS 765 17 12.957 0.777 1'43.526 243,2 1'43.268 242,1
11 23 28 G. VAN STRAALEN NED Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R6 17 13.793 0.836 1'43.472 249,8 1'43.618 244,8
12 18 40 S. CORSI ITA Renzi Corse Ducati Panigale V2 * 17 19.383 5.590 1'44.029 246,4 1'43.300 243,2
13 19 72 Y. RUIZ ESP VFT Racing Yamaha Yamaha YZF R6 17 26.838 7.455 1'44.006 247,0 1'43.469 244,8
14 16 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR600RR 17 26.903 0.065 1'44.363 248,1 1'42.966 244,8
15 20 89 K. BIN PAWI MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR600RR 17 26.970 0.067 1'44.299 246,4 1'43.491 245,3
16 22 77 M. PONS ESP Team Prodina AltoGo Yamaha YZF R6 * 17 27.174 0.204 1'44.339 245,3 1'43.574 239,5
17 24 50 O. VOSTATEK CZE PTR Triumph Triumph Street Triple RS 765 17 27.347 0.173 1'44.150 244,8 1'43.684 236,9
18 26 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 17 38.615 11.268 1'44.872 245,3 1'43.992 242,6
19 21 71 T. EDWARDS AUS D34G Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 * 17 38.703 0.088 1'45.045 245,9 1'43.564 245,9
20 28 68 L. POWER AUS Motozoo ME AIR Racing MV Agusta F3 800 RR * 17 39.175 0.472 1'44.832 246,4 1'44.696 244,8
21 29 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 17 39.541 0.366 1'44.673 244,8 1'45.082 238,4
22 30 29 G. MORENO MEX VIAMO Racing by MTM Kawasaki ZX-6R 17 46.500 6.959 1'45.339 247,6 1'45.359 245,9
23 10 61 C. ONCU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 16 1 Lap 1 Lap 1'42.742 247,6 1'42.711 247,6
24 5 64 F. CARICASULO ITA Motozoo ME AIR Racing MV Agusta F3 800 RR 13 4 Laps 3 Laps 1'42.568 249,2 1'42.389 246,4
-----------------Not Classifed-----------------
RET 8 53 V. DEBISE FRA Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 11 6 Laps 1'43.105 248,7 1'42.590 246,4
RET 27 33 M. GONZALEZ ESP EAB Racing Team Ducati Panigale V2 9 8 Laps 1'44.351 245,9 1'44.352 244,8
RET 15 32 O. BAYLISS AUS D34G Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 9 8 Laps 1'43.781 248,7 1'42.897 242,6
RET 32 39 K. KEANKUM THA Yamaha Thailand Racing Team Yamaha YZF R6 5 12 Laps 1'46.160 241,1 1'46.285 239,5
RET 33 91 F. FULIGNI ITA Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 * 5 12 Laps 1'45.652 247,0 1'44.957 244,3
RET 11 54 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Thailand Racing Team Yamaha YZF R6 4 13 Laps 1'43.490 246,4 1'42.742 240,0
RET 2 9 J. NAVARRO ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 2 15 Laps 1'43.963 245,3 1'42.334 245,9
RET 25 73 J. CRETARO ITA PS Racing Team Triumph Street Triple RS 765 2 15 Laps 1'44.547 243,7 1'43.762 241,1
RET 31 20 M. VAN DER VOORT NED MS Racing Yamaha YZF R6 0 246,4 1'44.484 242,1
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 19-10-2024 a 16:30
|
|
|
19-10-2024, 18:26
|
#37
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 19-10-2024 a 19:29
|
|
|
19-10-2024, 20:34
|
#38
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
19-10-2024, 22:42
|
#39
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - ToprakRazgatioglu Campione del Mondo Superbike 2024
Le tappe del trionfo
https://www.youtube.com/watch?v=_rxRCMUxjt4
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 19-10-2024 a 22:47
|
|
|
19-10-2024, 22:44
|
#40
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSSP - Adrian Huertas Campione del Mondo Supersport 2024
Il più giovane di sempre
https://www.youtube.com/watch?v=_MazPD3CXzs
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 19-10-2024 a 22:46
|
|
|
19-10-2024, 22:46
|
#41
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
20-10-2024, 09:38
|
#42
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
20-10-2024, 09:41
|
#43
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - Toparak Razgatioglu . 'Celebrations'
https://www.youtube.com/watch?v=sw6D_gMRSPE
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
20-10-2024, 09:43
|
#44
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - Warm Up
1 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'39.261 6 160,413 277,5
2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'39.271 0.010 0.010 6 160,397 281,0
3 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'39.808 0.547 0.537 6 159,534 278,9
4 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'39.817 0.556 0.009 6 159,520 279,6
5 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'39.876 0.615 0.059 6 159,426 273,3
6 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'39.928 0.667 0.052 6 159,343 276,1
7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'39.959 0.698 0.031 6 159,293 274,7
8 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.023 0.762 0.064 6 159,191 286,1
9 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'40.031 0.770 0.008 6 159,179 277,5
10 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'40.120 0.859 0.089 6 159,037 280,3
11 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'40.140 0.879 0.020 6 159,005 276,8
12 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'40.155 0.894 0.015 6 158,982 283,2
13 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.300 1.039 0.145 6 158,752 275,4
14 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.359 1.098 0.059 6 158,658 279,6
15 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'40.397 1.136 0.038 6 158,598 274,7
16 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'40.507 1.246 0.110 6 158,425 284,7
17 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'40.563 1.302 0.056 6 158,337 278,2
18 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'40.974 1.713 0.411 6 157,692 270,0
19 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'41.032 1.771 0.058 6 157,602 271,3
20 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'41.059 1.798 0.027 6 157,559 276,1
21 46 T. BRIDEWELL GBR Honda Racing UK Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.145 1.884 0.086 6 157,425 269,3
22 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'41.278 2.017 0.133 6 157,219 272,0
23 49 T. NAGASHIMA JPN Team HRC Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.440 2.179 0.162 6 156,968 276,8
24 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.471 2.210 0.031 6 156,920 270,0
25 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.790 2.529 0.319 5 156,428 270,0
26 91 L. BERNARDI SMR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'42.187 2.926 0.397 6 155,820 268,7
27 33 K. RYDE GBR OMG Racing Yamaha YZF R1 IND 1'42.504 3.243 0.317 6 155,338 268,7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|
|
|
20-10-2024, 11:24
|
#45
|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
|
WSBK - Superpole Race - Ordine di arrivo
1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1'38.528 282,5 1'37.596 279,6
2 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 2.375 2.375 1'38.890 281,0 1'38.202 280,3
3 3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 4.182 1.807 1'39.034 280,3 1'38.302 279,6
4 4 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 5.511 1.329 1'39.148 282,5 1'38.354 278,9
5 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 10 6.202 0.691 1'39.288 278,9 1'38.665 275,4
6 8 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 6.540 0.338 1'39.143 285,4 1'38.680 278,9
7 11 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 10 7.306 0.766 1'39.097 286,9 1'38.822 282,5
