Moto2 - FP1
1 18 Manuel GONZALEZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KALEX 1'44.147 10 11 281.1
2 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'44.236 16 16 0.089 0.089 281.7
3 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'44.445 13 14 0.298 0.209 282.3
4 44 Aron CANET SPA Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 1'44.515 7 7 0.368 0.070 278.6
5 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'44.617 9 9 0.470 0.102 278.0
6 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'44.627 16 17 0.480 0.010 281.7
7 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'45.082 13 14 0.935 0.455 284.9
8 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'45.229 10 12 1.082 0.147 283.6
9 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'45.371 19 19 1.224 0.142 278.6
10 21 Alonso LOPEZ SPA Team HDR Heidrun BOSCOSCURO 1'45.564 14 14 1.417 0.193 284.3
11 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'45.599 13 13 1.452 0.035 280.4
12 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'45.720 14 14 1.573 0.121 277.3
13 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'45.720 14 15 1.573 281.7
14 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'45.866 16 16 1.719 0.146 284.3
15 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'45.935 13 13 1.788 0.069 280.4
16 13 Celestino VIETTI ITA Team HDR Heidrun BOSCOSCURO 1'46.008 14 15 1.861 0.073 285.6
17 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'46.076 18 19 1.929 0.068 283.6
18 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'46.119 12 13 1.972 0.043 279.8
19 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'46.235 18 18 2.088 0.116 279.8
20 71 Ayumu SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 1'46.277 18 18 2.130 0.042 276.7
21 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing LINO SONEGO KALEX 1'46.310 17 17 2.163 0.033 280.4
22 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Dynavolt Intact GP KALEX 1'46.505 15 16 2.358 0.195 279.2
23 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'46.681 15 16 2.534 0.176 280.4
24 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'46.756 17 17 2.609 0.075 278.0
25 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'47.005 17 17 2.858 0.249 284.9
26 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'47.053 17 18 2.906 0.048 278.6
27 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'47.241 17 17 3.094 0.188 277.3
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 14-03-2025 a 16:39
|