Discussione: SBK Assen 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 21-04-2023, 16:09   #22
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

WSBK - FP2
1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'34.316 22 173,366 296,7
2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'34.547 0.231 0.231 20 172,943 289,5
3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'34.573 0.257 0.026 15 172,895 290,3
4 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.600 0.284 0.027 22 172,846 286,5
5 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.713 0.397 0.113 15 172,639 286,5
6 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'34.911 0.595 0.198 23 172,279 291,1
7 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'34.948 0.632 0.037 18 172,212 289,5
8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'34.966 0.650 0.018 19 172,180 289,5
9 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'35.024 0.708 0.058 19 172,074 291,1
10 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'35.103 0.787 0.079 20 171,931 287,2
11 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'35.106 0.790 0.003 21 171,926 290,3
12 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'35.141 0.825 0.035 19 171,863 289,5
13 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'35.153 0.837 0.012 20 171,841 292,7
14 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'35.273 0.957 0.120 20 171,625 295,1
15 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'35.279 0.963 0.006 21 171,614 287,2
16 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'35.517 1.201 0.238 3 171,186 288,8
17 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'35.892 1.576 0.375 17 170,517 282,0
18 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'36.113 1.797 0.221 18 170,125 287,2
19 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'36.123 1.807 0.010 20 170,107 286,5
20 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'36.127 1.811 0.004 17 170,100 278,4
21 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'36.307 1.991 0.180 18 169,782 289,5
22 66 T. SYKES GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'36.547 2.231 0.240 13 169,360 282,0
23 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 1'36.826 2.510 0.279 16 168,872 280,5
24 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'36.839 2.523 0.013 17 168,849 286,5
25 32 I. VINALES ESP TPR by Vinales Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'37.010 2.694 0.171 17 168,552 276,9
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando