Discussione: MotoGP Le Mans 2016
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 06-05-2016, 11:52   #36
PMiz
Mukkista doc
 
L'avatar di PMiz
 
Registrato dal: 17 Dec 2008
ubicazione: Crema
Messaggi: 13.864
predefinito

FP1, pista asciutta, 18°C

1 Dani PEDROSA Honda 1'34.042
2 Jorge LORENZO Yamaha 1'34.086 0.044 / 0.044
3 Marc MARQUEZ Honda 1'34.323 0.281 / 0.237
4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'34.343 0.301 / 0.020
5 Valentino ROSSI Yamaha 1'34.452 0.410 / 0.109
6 Andrea IANNONE Ducati 1'34.489 0.447 / 0.037
7 Pol ESPARGARO Yamaha 1'34.597 0.555 / 0.108
8 Maverick VIÑALES Suzuki 1'34.632 0.590 / 0.035
9 Loris BAZ Ducati 1'34.727 0.685 / 0.095
10 Cal CRUTCHLOW Honda 1'34.732 0.690 / 0.005
11 Bradley SMITH Yamaha 1'34.757 0.715 / 0.025
12 Aleix ESPARGARO Suzuki 1'34.799 0.757 / 0.042
13 Hector BARBERA Ducati 1'34.816 0.774 / 0.017
14 Scott REDDING Ducati 1'34.984 0.942 / 0.168
15 Danilo PETRUCCI Ducati 1'35.308 1.266 / 0.324
16 Yonny HERNANDEZ Ducati 1'35.355 1.313 / 0.047
17 Stefan BRADL Aprilia 1'35.381 1.339 / 0.026
18 Jack MILLER Honda 1'35.465 1.423 / 0.084
19 Alvaro BAUTISTA Aprilia 1'35.798 1.756 / 0.333
20 Tito RABAT Honda 1'36.283 2.241 / 0.485
21 Eugene LAVERTY Ducati 1'36.472 2.430 / 0.189

Per il momento nessuno ha utilizzato la nuova gomma posteriore con carcassa piu' morbida.
__________________
Se non puoi convincerli ... almeno confondili!!!
K1200R Sport
* Ex R1200S *

Ultima modifica di PMiz; 06-05-2016 a 15:32
PMiz non è in linea   Rispondi quotando