Discussione: Motogp Le Mans
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 15-05-2015, 16:07   #23
mototarta
Mukkista doc
 
Registrato dal: 27 Aug 2013
ubicazione: milano
Messaggi: 6.016
predefinito

FP2

38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.8 1'33.179
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.2 1'33.369 0.190 / 0.190
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.8 1'33.553 0.374 / 0.184
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 306.7 1'33.652 0.473 / 0.099
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 308.8 1'33.670 0.491 / 0.018
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.7 1'33.686 0.507 / 0.016
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 308.2 1'33.725 0.546 / 0.039
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307.1 1'33.903 0.724 / 0.178
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.6 1'33.944 0.765 / 0.041
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing Ducati 305.2 1'33.953 0.774 / 0.009
11 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 308.5 1'34.092 0.913 / 0.139
12 25 Maverick VIÑALES
__________________
Bmw Hp4 Competition 2014 'Mostriciattola' - Ducati Panigale 1299 S 2015 'La pompona'
mototarta non è in linea   Rispondi quotando