Risultati FP3
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda 302.0 1'33.600
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory 305.1 1'34.099 0.499 / 0.499
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda 304.0 1'34.182 0.582 / 0.083
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati 296.6 1'34.426 0.826 / 0.244
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 300.9 1'34.467 0.867 / 0.041
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team 299.5 1'34.476 0.876 / 0.009
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 300.6 1'34.597 0.997 / 0.121
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda 303.2 1'34.786 1.186 / 0.189
9 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory 300.3 1'34.814 1.214 / 0.028
10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP 302.7 1'34.990 1.390 / 0.176
__________________
Immersi nelle difficoltà della vita, non sommersi.
|