Risultati dei test odierni, tempi alle 14.30:
1. Lorenzo (Yamaha) 1.37.170 (41 di 57)
2. Edwards (Yamaha) 1.37.410 (39 di 41)
3. Stoner (Honda) 1.37.506 (10 di 25)
4. Dovizioso (Honda) 1.37.603 (26 di 35)
5. Pedrosa (Honda) 1.37.679 (16 di 17)
6. Simoncelli (Honda) 1.37.739 (38 di 38)
7. Crutchlow (Yamaha) 1.37.865 (27 di 36)
8. Hayden (Ducati) 1.38.095 (23 di 37)
9. Spies (Yamaha) 138.110 (41 di 46)
10. Rossi (Ducati) 1.38.150 (21 di 36)
11. Aoyama (ìHonda) 1.38.476 (34 di 37)
12. Abraham (Ducati) 1.38.617 (41 di 44)
13. Aoki (Suzuki) 1.38.850 (17 di 33)
14. Capirossi (Ducati) 1.38.895 (18 di 46)
15. Elias (Honda) 1.39.287 (39 di 46)
Fonte GPone
__________________
Per me è una stronzata, IMHOFF (cit. Bex)
VStrom1000 + Lambretta '49, ex R1150GS
|