Aggiornamento.
Da Febbraio mi sto segnando il consumo ed i kilometri.
cupolino alto
km litri km/l
287,6 14,3 20,11
296 13,17 22,48
288 13,17 21,87
510 22,41 22,76
230 9,11 25,25
500 21,29 23,49
media 2111,6 93,45 22,60
cupolino basso
250 10,65 23,47
255 11,08 23,01
270 11,36 23,77
293,5 12,78 22,97
253 12,59 20,10
284 11,78 24,11
256 11,73 21,82
314 12,56 25,00
media 2175,5 94,53 23,01
Mi sembrano consumi decisamente interessanti
__________________
BMW Beer Motorbyke Women
R 1200R 2012; R80/7 1980 , ex F800ST 2007
Ultima modifica di dr.Sauer; 20-05-2009 a 11:00
|