Discussione: MotoGP: Jerez
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 30-03-2008, 19:11   #36
aWiL
Mukkista
 
L'avatar di aWiL
 
Registrato dal: 31 May 2006
ubicazione: PE
Messaggi: 882
predefinito

Ordine di arrivo
Gran Premio di Spagna - Jerez:

1. Dani PEDROSA (Spa) Honda 45' 35" 121
2. Valentino Rossi (Ita) Yamaha 45' 38" 004
3. Jorge Lorenzo (Spa) Yamaha 45' 39" 460
4. Nicky Hayden (Usa) Honda 45' 45" 263
5. Loris Capirossi (Ita) Suzuki 46' 02"645
6. James Toseland (GB) Yamaha 46' 02" 929
7. John Hopkins (Usa) Kawasaki 46' 03" 417
8. Andrea Dovizioso (Ita) Honda 46' 03" 570
9. Shinya Nakano (Gia) Honda 46' 07" 690
10. Chris Vermeulen (Aus) Suzuki 46'10" 212
11. Casey Stoner (Aus) Ducati 46' 17" 344
12. Marco Melandri (Ita) Ducati 46' 19" 619
13. Anthony West (Aus) Kawasaki 46' 20" 928
14. Alex de Angelis (San Marino) Honda 46' 20" 992
15. Toni Elias (Spain) Ducati 46' 44" 679
__________________
superenduro
1150adv
aWiL non č in linea   Rispondi quotando