Discussione: MotoGP Valencia 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 14-11-2025, 15:47   #52
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.601
predefinito

Moto2 - FP2

1 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'32.408 18 18 271.7
2 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'32.531 19 22 0.123 0.123 271.7
3 17 Daniel MUŃOZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'32.584 16 19 0.176 0.053 270.7
4 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'32.636 12 16 0.228 0.052 281.8
5 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'32.662 17 20 0.254 0.026 273.9
6 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'32.684 16 21 0.276 0.022 276.1
7 13 Celestino VIETTI ITA Sync SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'32.753 14 17 0.345 0.069 281.8
8 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing KALEX 1'32.765 18 22 0.357 0.012 275.0
9 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'32.782 15 17 0.374 0.017 276.1
10 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'32.788 18 21 0.380 0.006 275.0
11 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'32.822 14 17 0.414 0.034 278.3
12 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'32.829 16 18 0.421 0.007 276.1
13 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'32.845 15 18 0.437 0.016 276.1
14 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'32.853 17 20 0.445 0.008 275.0
15 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'32.857 13 19 0.449 0.004 276.1
16 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'32.879 16 19 0.471 0.022 271.7
17 21 Alonso LOPEZ SPA Sync SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'32.989 15 20 0.581 0.110 271.7
18 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'32.992 11 16 0.584 0.003 277.2
19 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'33.041 15 19 0.633 0.049 275.0
20 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'33.060 12 17 0.652 0.019 276.1
21 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'33.112 3 18 0.704 0.052 278.3
22 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'33.424 14 18 1.016 0.312 277.2
23 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'33.630 15 15 1.222 0.206 272.8
24 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'33.653 18 21 1.245 0.023 272.8
25 85 Xabi ZURUTUZA SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'33.911 19 23 1.503 0.258 277.2
26 61 Eric FERNANDEZ SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'34.081 12 15 1.673 0.170 280.6
27 22 Hector GARZO SPA RW NTS Idrofoglia NTS 1'34.233 8 18 1.825 0.152 272.8
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 14-11-2025 a 17:09
Bladerunner72 ora č in linea   Rispondi quotando