Moto2 - Q2 - Cosė al via
1 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1'41.168 6 7 284.9
2 96 BOSCOSCURO Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team Q2 1'41.185 2 7 0.017 0.017 282.7
3 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1'41.317 6 7 0.149 0.132 284.9
4 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing KALEX Q2 1'41.337 4 7 0.169 0.020 280.5
5 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX Q2 1'41.355 6 6 0.187 0.018 279.7
6 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX Q2 1'41.404 8 8 0.236 0.049 286.4
7 17 Daniel MUŅOZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1'41.441 6 7 0.273 0.037 283.4
8 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX Q2 1'41.499 3 7 0.331 0.058 283.4
9 13 BOSCOSCURO Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team Q2 1'41.555 4 7 0.387 0.056 283.4
10 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX Q2 1'41.603 7 8 0.435 0.048 282.7
11 11 FORWARD Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team Q2 1'41.614 7 7 0.446 0.011 281.2
12 21 BOSCOSCURO Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedRS Team Q2 1'41.681 2 6 0.513 0.067 284.9
13 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX Q2 1'41.718 7 7 0.550 0.037 284.2
14 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX Q2 1'41.749 4 7 0.581 0.031 280.5
15 14 BOSCOSCURO Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Q2 1'41.752 6 7 0.584 0.003 285.7
16 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX Q2 1'41.9
17 12 BOSCOSCURO Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team Q2 1'42.129 6 7 0.961 0.182 280.5
18 28 BOSCOSCURO Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 Q2 1'42.163 2 7 0.995 0.034 287.2
19 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX Q1 1'42.022 7 7 (*) 0.467 282.7
20 9 FORWARD Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team Q1 1'42.115 7 7 (*) 0.560 0.093 284.2
21 4 BOSCOSCURO Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI Q1 1'42.161 6 7 (*) 0.606 0.046 280.5
22 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX Q1 1'42.198 2 7 (*) 0.643 0.037 284.9
23 71 Ayumu SASAKI JPN RW-Idrofoglia Racing GP KALEX Q1 1'42.397 7 7 (*) 0.842 0.199 281.9
24 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX Q1 1'42.425 7 7 (*) 0.870 0.028 286.4
25 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX Q1 1'42.482 5 6 (*) 0.927 0.057 275.5
26 61 BOSCOSCURO Eric FERNANDEZ SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI Q1 1'43.030 2 5 (*) 1.475 0.548 284.2
27 85 Xabi ZURUTUZA SPA Onlyfans American Racing Team KALEX Q1 1'43.536 2 7 (*) 1.981 0.506 288.7
28 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX Q1 1'44.094 6 6 (*) 2.539 0.558 281.9
29 91 Alessandro MOROSI ITA Fantic Racing Eagle-1 KALEX Q1 1'44.383 9 9 (*) 2.828 0.289 279.0
T
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 08-11-2025 a 17:34
|