Moto2 - FP2
1 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'41.210 3 10 287.2
2 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'41.402 2 15 0.192 0.192 286.4
3 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'41.658 3 10 0.448 0.256 288.7
4 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'41.751 3 18 0.541 0.093 284.2
5 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'41.751 11 12 0.541 293.4
6 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'41.772 3 12 0.562 0.021 288.7
7 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'41.793 3 16 0.583 0.021 291.1
8 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'41.824 2 9 0.614 0.031 290.3
9 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing KALEX 1'41.826 2 14 0.616 0.002 286.4
10 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'41.855 4 13 0.645 0.029 291.1
11 13 Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'41.896 3 13 0.686 0.041 284.9
12 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'41.900 15 15 0.690 0.004 288.0
13 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'42.098 4 11 0.888 0.198 288.7
14 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'42.112 6 13 0.902 0.014 288.0
15 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'42.158 4 10 0.948 0.046 288.7
16 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'42.266 3 11 1.056 0.108 285.7
17 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'42.279 2 13 1.069 0.013 289.5
18 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'42.286 11 15 1.076 0.007 285.7
19 71 Ayumu SASAKI JPN RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'42.342 2 15 1.132 0.056 288.0
20 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'42.369 3 10 1.159 0.027 288.0
21 17 Daniel MUŃOZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.460 11 16 1.250 0.091 283.4
22 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'42.515 4 11 1.305 0.055 287.2
23 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'42.882 7 13 1.672 0.367 287.2
24 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'42.894 3 15 1.684 0.012 25 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'43.015 4 11 1.805 0.121 284.2
26 61 Eric FERNANDEZ SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'43.345 3 12 2.135 0.330 285.7
27 85 Xabi ZURUTUZA SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'43.455 7 13 2.245 0.110 285.7
28 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'43.564 4 13 2.354 0.109 283.4
29 91 Alessandro MOROSI ITA Fantic Racing Eagle-1 KALEX 1'44.549 3 12 3.339 0.985 282.7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 07-11-2025 a 17:18
|