Moto2 - FP1
1 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'41.460 15 18 288.0
2 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'41.623 11 19 0.163 0.163 288.0
3 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'41.689 15 18 0.229 0.066 291.1
4 13 Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'41.707 15 20 0.247 0.018 289.5
5 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'41.711 11 17 0.251 0.004 287.2
6 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'41.730 11 17 0.270 0.019 291.1
7 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'41.736 13 18 0.276 0.006 290.3
8 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'41.793 16 18 0.333 0.057 287.2
9 17 Daniel MUŃOZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'41.851 14 18 0.391 0.058 284.9
10 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing KALEX 1'41.906 16 19 0.446 0.055 288.0
11 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'41.956 14 20 0.496 0.050 288.7
12 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'41.964 13 14 0.504 0.008 290.3
13 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'41.989 12 17 0.529 0.025 291.1
14 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'42.121 12 16 0.661 0.132 291.1
15 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'42.215 12 16 0.755 0.094 289.5
16 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'42.339 14 17 0.879 0.124 291.8
17 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'42.424 13 15 0.964 0.085 287.2
18 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'42.479 14 18 1.019 0.055 287.2
19 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'42.580 13 17 1.120 0.101 284.9
20 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'42.602 16 16 1.142 0.022 285.7
21 71 Ayumu SASAKI JPN RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'42.624 14 17 1.164 0.022 290.3
22 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'42.809 17 19 1.349 0.185 284.9
23 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'43.045 12 17 1.585 0.236 286.4
24 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'43.104 17 17 1.644 0.059 291.1
25 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'43.166 5 17 1.706 0.062 286.4
26 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'43.918 18 18 2.458 0.752 287.2
27 61 Eric FERNANDEZ SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'44.057 13 16 2.597 0.139 284.9
28 85 Xabi ZURUTUZA SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'44.576 16 19 3.116 0.519 287.2
29 91 Alessandro MOROSI ITA Fantic Racing Eagle-1 KALEX 1'44.678 13 19 3.218 0.102 281.9
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 07-11-2025 a 12:47
|