Discussione: MotoGP Sepang 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 25-10-2025, 04:58   #12
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.794
predefinito

Moto2 - FP3 - Classifica combinata

1 96 J.DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 2'04.131 10 2'03.633 3
2 44 A.CANET SPA Fantic Racing KALEX 2'04.699 12 2'03.642 8 0.009 0.009
3 17 D.MUŃOZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'05.525 8 2'03.680 9 0.047 0.038
4 75 A.ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 2'04.292 12 2'03.729 7 0.096 0.049
5 80 D.ALONSO COL CFMOTO RCB Aspar Team KALEX 2'04.429 16 2'03.786 2 0.153 0.057
6 13 C.VIETTI ITA Sync SpeedRS Team BOSCOSCURO 2'04.644 14 2'04.033 3 0.400 0.247
7 24 M.RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 2'05.351 12 2'04.048 9 0.415 0.015
8 28 I.GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 2'04.818 14 2'04.102 12 0.469 0.054
9 14 T.ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 2'04.696 10 2'04.198 9 0.565 0.096
10 7 B.BALTUS BEL Fantic Racing KALEX 2'04.952 11 2'04.219 2 0.586 0.021
11 27 D.HOLGADO SPA CFMOTO RCB Aspar Team KALEX 2'04.471 16 2'04.254 3 0.621 0.035
12 21 A.LOPEZ SPA Sync SpeedRS Team BOSCOSCURO 2'05.831 9 2'04.306 8 0.673 0.052
13 10 D.MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 2'04.563 12 2'04.345 3 0.712 0.039
14 18 M.GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 2'04.881 15 2'04.359 10 0.726 0.014
15 16 J.ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 2'05.507 9 2'04.440 10 0.807 0.081
16 15 D.BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 2'05.616 10 2'04.603 10 0.970 0.163
17 12 F.SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 2'05.040 12 2'04.745 5 1.112 0.142
18 64 M.AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 2'05.089 15 2'04.802 3 1.169 0.057
19 99 A.HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 2'06.470 9 2'04.818 5 1.185 0.016
20 9 J.NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2'05.513 8 2'04.823 7 1.190 0.005
21 84 Z.VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 2'05.638 7 2'04.865 3 1.232 0.042
22 95 C.VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 2'05.375 14 2'04.916 11 1.283 0.051
23 11 A.ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2'05.118 13 2'04.974 3 1.341 0.058
24 71 A.SASAKI JPN RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 2'05.982 11 2'05.122 3 1.489 0.148
25 81 S.AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 2'05.171 15 2'05.252 7 1.538 0.049
26 4 I.ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 2'05.220 10 2'05.208 3 1.575 0.037
27 92 Y.KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 2'07.201 10 2'05.445 5 1.812 0.237
28 20 A.ANUAR MAL PETRONAS MIE Racing RW KALEX 2'08.023 13 2'06.806 10 3.173 1.361
29 29 H.VOIGHT AUS QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 2'07.554 12 2'06.813 3 3.180 0.007
30 55 H.AZMAN MAL PETRONAS MIE Racing RW KALEX 2'08.933 15 2'06.866 10 3.233 0.053
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 25-10-2025 a 05:12
Bladerunner72 ora č in linea   Rispondi quotando