Moto2 - FP2
1 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 2'04.166 12 15 273.4
2 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 2'04.218 11 15 0.052 0.052 271.3
3 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 2'04.282 11 15 0.116 0.064 274.8
4 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing KALEX 2'04.293 13 16 0.127 0.011 272.7
5 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO RCB Aspar Team KALEX 2'04.320 11 15 0.154 0.027 269.3
6 80 David ALONSO COL CFMOTO RCB Aspar Team KALEX 2'04.323 12 15 0.157 0.003 275.5
7 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 2'04.353 10 13 0.187 0.030 270.0
8 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2'04.462 9 12 0.296 0.109 269.3
9 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 2'04.557 9 11 0.391 0.095 274.8
10 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 2'04.611 14 16 0.445 0.054 270.0
11 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 2'04.655 3 15 0.489 0.044 272.7
12 17 Daniel MUŃOZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'04.719 3 12 0.553 0.064 270.6
13 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 2'04.720 2 15 0.554 0.001 277.6
14 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 2'04.766 10 13 0.600 0.046 274.1
15 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 2'04.771 13 16 0.605 0.005 273.4
16 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 2'04.881 6 10 0.715 0.110 275.5
17 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 2'04.913 3 13 0.747 0.032 270.6
18 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 2'04.941 12 15 0.775 0.028 274.1
19 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 2'05.084 10 13 0.918 0.143 273.4
20 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 2'05.110 13 14 0.944 0.026 271.3
21 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2'05.154 7 10 0.988 0.044 273.4
22 21 Alonso LOPEZ SPA Sync SpeedRS Team BOSCOSCURO 2'05.175 2 15 1.009 0.021 271.3
23 13 Celestino VIETTI ITA Sync SpeedRS Team BOSCOSCURO 2'05.201 2 16 1.035 0.026 274.8
24 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 2'05.202 3 14 1.036 0.001 273.4
25 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 2'05.240 10 13 1.074 0.038 269.3
26 71 Ayumu SASAKI JPN RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 2'05.274 2 14 1.108 0.034 274.8
27 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 2'05.611 11 14 1.445 0.337 272.7
28 29 Harrison VOIGHT AUS QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 2'06.604 12 15 2.438 0.993 272.7
29 20 Azroy ANUAR MAL PETRONAS MIE Racing RW KALEX 2'07.953 9 10 3.787 1.349 268.6
30 55 Helmi AZMAN MAL PETRONAS MIE Racing RW KALEX 2'08.279 14 14 4.113 0.326 267.9
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 24-10-2025 a 10:37
|