Discussione: SBK Jerez 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 18-10-2025, 15:50   #33
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.621
predefinito

WSBK - Gara1 - Ordine di arrivo

1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 1'38.737 279,6 1'36.629 279,6
2 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 20 3.766 3.766 1'38.976 281,7 1'37.153 281,7
3 7 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 9.569 5.803 1'39.790 286,1 1'38.054 283,2
4 4 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 20 11.221 1.652 1'39.411 279,6 1'37.748 281,7
5 8 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 20 12.272 1.051 1'39.677 283,2 1'38.135 277,5
6 3 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 12.755 0.483 1'39.539 278,9 1'37.683 275,4
7 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 20 17.145 4.390 1'39.954 281,7 1'38.152 274,7
8 5 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 19.350 2.205 1'39.567 278,9 1'37.780 276,1
9 10 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 20 19.737 0.387 1'40.232 283,2 1'38.229 279,6
10 11 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 20 23.343 3.606 1'40.144 283,9 1'38.313 277,5
11 13 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 23.906 0.563 1'40.253 283,2 1'38.368 276,8
12 15 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 20 24.285 0.379 1'40.215 281,7 1'38.725 276,1
13 12 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 25.663 1.378 1'40.120 283,2 1'38.354 279,6
14 14 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 20 28.283 2.620 1'40.525 282,5 1'38.577 277,5
15 17 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 20 28.682 0.399 1'40.577 281,0 1'38.963 278,9
16 23 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 32.317 3.635 1'40.440 278,9 1'38.914 274,7
17 18 33 L. TULOVIC GER Team Triple M Ducati Frankfurt Ducati Panigale V4R IND 20 34.119 1.802 1'40.280 284,7 1'39.299 283,2
18 24 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 40.272 6.153 1'41.240 281,7 1'39.520 273,3
19 20 24 N. SPINELLI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 40.448 0.176 1'41.196 278,2 1'40.117 277,5
20 19 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 51.073 10.625 1'41.388 277,5 1'39.400 271,3
21 21 50 B. FONG USA Attack Performance Yamaha Racing Yamaha YZF R1 IND 20 52.092 1.019 1'41.536 273,3 1'40.213 276,8
22 22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 1'08.437 16.345 1'42.660 274,7 1'41.148 274,0
-----------------Not Classifed-----------------
RET 16 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 3 17 Laps 1'40.451 281,0 1'38.865 277,5
RET 6 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 2 18 Laps 1'40.728 277,5 1'37.986 278,2
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 18-10-2025 a 16:05
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando