Discussione: SBK Jerez 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 18-10-2025, 12:39   #29
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.554
predefinito

WSBK - Superpole - Cosė al via di Gara1

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'36.629 6 164,783 279,6
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'37.153 0.524 0.524 7 163,894 281,7
3 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'37.601 0.972 0.448 4 163,142 276,8
4 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'37.683 1.054 0.082 7 163,005 275,4
5 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'37.748 1.119 0.065 7 162,896 281,7
6 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'37.780 1.151 0.032 8 162,843 276,1
7 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'37.986 1.357 0.206 7 162,501 278,2
8 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'38.054 1.425 0.068 7 162,388 283,2
9 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'38.135 1.506 0.081 7 162,254 277,5
10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'38.152 1.523 0.017 8 162,226 274,7
11 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'38.229 1.600 0.077 8 162,099 279,6
12 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'38.313 1.684 0.084 8 161,960 277,5
13 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'38.354 1.725 0.041 7 161,893 279,6
14 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'38.368 1.739 0.014 7 161,870 276,8
15 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'38.577 1.948 0.209 7 161,527 277,5
16 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'38.725 2.096 0.148 7 161,284 276,1
17 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'38.865 2.236 0.140 7 161,056 277,5
18 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'38.914 2.285 0.049 8 160,976 274,7
19 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'38.963 2.334 0.049 6 160,896 278,9
20 33 L. TULOVIC GER Team Triple M Ducati Frankfurt Ducati Panigale V4R IND 1'39.299 2.670 0.336 6 160,352 283,2
21 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'39.400 2.771 0.101 8 160,189 271,3
22 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'39.520 2.891 0.120 6 159,996 273,3
23 24 N. SPINELLI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.117 3.488 0.597 8 159,042 277,5
24 50 B. FONG USA Attack Performance Yamaha Racing Yamaha YZF R1 IND 1'40.213 3.584 0.096 8 158,890 276,8
25 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 R
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando