Moto3 - Q2 - Cosė al via
1 66 Joel KELSO AUS LEVELUP-MTA KTM Q2 1'34.056 6 8 247.9
2 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1'34.147 6 8 0.091 0.091 247.3
3 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA Q2 1'34.281 6 7 0.225 0.134 250.8
4 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA Q2 1'34.406 6 7 0.350 0.125 249.6
5 18 Matteo BERTELLE ITA LEVELUP-MTA KTM Q2 1'34.447 6 8 0.391 0.041 245.1
6 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1'34.492 7 8 0.436 0.045 243.5
7 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM Q2 1'34.563 3 8 0.507 0.071 250.8
8 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA Q2 1'34.584 3 7 0.528 0.021 246.2
9 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM Q2 1'34.703 2 7 0.647 0.119 246.2
10 94 Guido PINI ITA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM Q2 1'34.870 5 6 0.814 0.167 247.3
11 82 Stefano NEPA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA Q2 1'34.880 2 7 0.824 0.010 247.9
12 95 Marco MORELLI ARG GRYD - Mlav Racing HONDA Q2 1'34.906 2 7 0.850 0.026 245.1
13 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull KTM Tech3 KTM Q2 1'34.979 6 7 0.923 0.073 248.5
14 36 Angel PIQUERAS SPA FRINSA - MT Helmets - MSI KTM Q2 1'35.000 6 8 0.944 0.021 247.9
15 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA Q2 1'35.010 2 7 0.954 0.010 249.1
16 6 Ryusei YAMANAKA JPN FRINSA - MT Helmets - MSI KTM Q2 1'35.033 7 8 0.977 0.023 250.2
17 14 Cormac BUCHANAN NZE DENSSI Racing - BOE KTM Q2 1'35.140 6 8 1.084 0.107 2
18 22 David ALMANSA SPA Leopard Racing HONDA Q2 1'35.454 2 6 1.398 0.314 247.3
19 51 Brian URIARTE SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM Q1 1'35.604 3 6 (*) 0.527 244.6
20 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD - Mlav Racing HONDA Q1 1'35.813 5 5 (*) 0.736 0.209 245.1
21 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM Q1 1'35.963 6 6 (*) 0.886 0.150 242.9
22 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM Q1 1'35.976 3 6 (*) 0.899 0.013 240.8
23 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM Q1 1'36.503 6 6 (*) 1.426 0.527 245.1
24 21 Ruche MOODLEY RSA DENSSI Racing - BOE KTM Q1 1'36.534 5 5 (*) 1.457 0.031 243.5
25 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA Q1 1'37.006 4 9 (*) 1.929 0.472 246.8
26 54 Riccardo ROSSI ITA Rivacold Snipers Team HONDA Q1 1'37.032 3 6 (*) 1.955 0.026 244.0
...............
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 18-10-2025 a 05:53
|