Discussione: SBK Estoril 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 12-10-2025, 16:34   #50
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.071
predefinito

WSBK - Gara2 - Ordine di arrivo

1 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 1'35.406 316,7 1'34.549 318,6
2 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 4.868 4.868 1'35.524 326,3 1'34.203 322,4
3 3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 15.331 10.463 1'36.320 325,3 1'35.163 326,3
4 10 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 21 17.333 2.002 1'36.247 322,4 1'35.198 320,5
5 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 21 20.567 3.234 1'36.388 321,4 1'35.332 319,5
6 7 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 21 22.205 1.638 1'36.346 323,4 1'35.255 321,4
7 6 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 23.634 1.429 1'36.628 322,4 1'35.319 316,7
8 8 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 21 24.480 0.846 1'36.696 324,3 1'35.438 318,6
9 11 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 21 26.080 1.600 1'36.412 320,5 1'35.277 318,6
10 9 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 29.579 3.499 1'36.693 322,4 1'35.717 322,4
11 13 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 21 29.707 0.128 1'37.015 322,4 1'35.827 323,4
12 5 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 21 31.657 1.950 1'36.712 325,3 1'35.629 324,3
13 12 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 21 35.666 4.009 1'37.002 321,4 1'35.695 323,4
14 18 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 38.164 2.498 1'37.132 315,8 1'36.325 314,0
15 16 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 38.577 0.413 1'36.969 322,4 1'36.008 319,5
16 17 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 39.119 0.542 1'37.180 318,6 1'36.214 315,8
17 20 49 T. NAGASHIMA JPN Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 21 51.801 12.682 1'37.556 320,5 1'37.081 319,5
18 21 50 B. FONG USA Attack Performance Yamaha Racing Yamaha YZF R1 IND 21 1'07.588 15.787 1'38.585 314,0 1'37.426 311,2
-----------------Not Classifed-----------------
RET 14 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 16 5 Laps 1'36.984 318,6 1'35.846 322,4
RET 15 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 12 9 Laps 1'36.743 324,3 1'35.920 314,9
RET 22 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 3 18 Laps 1'38.893 314,0 1'37.919 314,0
RET 19 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 2 19 Laps 1'38.417 314,9 1'36.875 311,2
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 12-10-2025 a 17:18
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando