Discussione: SBK Estoril 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 10-10-2025, 18:02   #22
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.807
predefinito

WSBK - FP2

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'35.778 20 157,188 317,6
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'36.010 0.232 0.232 23 156,809 316,7
3 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'36.348 0.570 0.338 18 156,259 312,1
4 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'36.401 0.623 0.053 17 156,173 311,2
5 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'36.425 0.647 0.024 18 156,134 316,7
6 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'36.539 0.761 0.114 21 155,949 312,1
7 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'36.604 0.826 0.065 20 155,844 317,6
8 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'36.619 0.841 0.015 20 155,820 314,0
9 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'36.655 0.877 0.036 19 155,762 314,0
10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'36.685 0.907 0.030 21 155,714 312,1
11 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'36.688 0.910 0.003 21 155,709 316,7
12 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'36.729 0.951 0.041 16 155,643 317,6
13 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'36.743 0.965 0.014 18 155,621 314,0
14 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'37.068 1.290 0.325 18 155,100 316,7
15 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'37.078 1.300 0.010 19 155,084 313,0
16 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'37.079 1.301 0.001 19 155,082 313,0
17 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'37.109 1.331 0.030 12 155,034 313,0
18 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'37.252 1.474 0.143 6 154,806 312,1
19 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'37.257 1.479 0.005 18 154,798 309,5
20 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'37.477 1.699 0.220 21 154,449 311,2
21 50 B. FONG USA Attack Performance Yamaha Racing Yamaha YZF R1 IND 1'37.940 2.162 0.463 19 153,719 309,5
22 49 T. NAGASHIMA JPN Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'38.414 2.636 0.474 20 152,978 317,6
22 49 T. NAGASHIMA JPN Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'38.414 2.636 0.474 20 152,978 317,6
23 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'38.792 3.014 0.378 18 152,393 306,8
----------------- Out 105% in this Session -----------------
24 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 10-10-2025 a 18:06
Bladerunner72 non č in linea