WSBK - FP1
1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'36.054 16 156,737 325,3
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'36.280 0.226 0.226 20 156,369 321,4
3 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'36.620 0.566 0.340 19 155,819 314,9
4 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'36.631 0.577 0.011 15 155,801 322,4
5 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'36.674 0.620 0.043 17 155,732 317,6
6 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'36.742 0.688 0.068 19 155,622 322,4
7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'36.790 0.736 0.048 18 155,545 319,5
8 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'36.907 0.853 0.117 17 155,357 314,0
9 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'37.036 0.982 0.129 16 155,151 322,4
10 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'37.100 1.046 0.064 20 155,048 320,5
11 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'37.103 1.049 0.003 15 155,044 318,6
12 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'37.293 1.239 0.190 19 154,741 317,6
13 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'37.294 1.240 0.001 11 154,739 319,5
14 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'37.350 1.296 0.056 21 154,650 317,6
15 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'37.365 1.311 0.015 19 154,626 320,5
16 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'37.399 1.345 0.034 19 154,572 320,5
17 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'37.464 1.410 0.065 20 154,469 323,4
18 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'37.579 1.525 0.115 17 154,287 319,5
19 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'37.581 1.527 0.002 18 154,284 316,7
20 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'37.941 1.887 0.360 12 153,717 317,6
21 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'38.353 2.299 0.412 15 153,073 309,5
22 50 B. FONG USA Attack Performance Yamaha Racing Yamaha YZF R1 IND 1'39.255 3.201 0.902 21 151,682 311,2
23 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'39.882 3.828 0.627 15 150,730 314,0
24 49 T. NAGASHIMA JPN Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'40.701 4.647
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 10-10-2025 a 13:34
|