Discussione: MotoGP Motegi 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 27-09-2025, 03:58   #3
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.796
predefinito

Moto2 - FP3 - Classifica combinata

1 96 J.DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'49.067 15 1'48.319 11
2 18 M.GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'49.306 12 1'48.592 7 0.273 0.273
3 84 Z.VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'49.567 15 1'48.729 3 0.410 0.137
4 13 C.VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'49.739 13 1'48.762 7 0.443 0.033
5 27 D.HOLGADO SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 1'50.637 5 1'48.775 3 0.456 0.013
6 71 A.SASAKI JPN RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'49.728 8 1'48.822 3 0.503 0.047
7 7 B.BALTUS BEL Fantic Racing KALEX 1'50.235 11 1'48.831 15 0.512 0.009
8 14 T.ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'49.242 13 1'48.868 9 0.549 0.037
9 10 D.MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'49.972 13 1'48.963 2 0.644 0.095
10 28 I.GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'49.528 14 1'48.967 3 0.648 0.004
11 21 A.LOPEZ SPA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'49.872 16 1'49.001 11 0.682 0.034
12 44 A.CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'49.791 12 1'49.104 3 0.785 0.103
13 24 M.RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'49.847 15 1'49.236 12 0.917 0.132
14 9 J.NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'50.975 13 1'49.254 11 0.935 0.018
15 12 F.SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'49.941 9 1'49.279 2 0.960 0.025
16 11 A.ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'51.029 5 1'49.279 3 0.960
17 64 M.AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'50.454 13 1'49.312 9 0.993 0.033
18 95 C.VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'50.087 17 1'49.322 12 1.003 0.010
19 75 A.ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'50.085 12 1'49.394 4 1.075 0.072
20 80 D.ALONSO COL CFMOTO Power Electronics Aspar Team KALEX 1'49.477 15 1'49.532 8 1.158 0.083
21 16 J.ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'49.479 16 1'49.679 11 1.160 0.002
22 81 S.AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'50.287 15 1'49.495 5 1.176 0.016
23 17 D.MUŃOZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'49.757 16 1'49.521 3 1.202 0.026
24 99 A.HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'50.378 14 1'49.531 4 1.212 0.010
25 15 D.BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'50.212 11 1'49.534 8 1.215 0.003
26 92 Y.KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'50.826 5 1'49.969 9 1.650 0.435
27 4 I.ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'50.051 11 1'50.014 9 1.695 0.045
28 19 U.ORRADRE SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'51.550 17 1'50.248 6 1.929 0.234
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 27-09-2025 a 04:15
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando