Moto2 - Race - Ordine di arrivo
1 25 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Impulse Aspar Team KALEX 36'21.444 161.3
2 20 96 BOSCOSCURO Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team 36'23.944 161.2 2.500
3 16 17 Daniel MUŃOZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 36'24.563 161.1 3.119
4 13 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 36'25.941 161.0 4.497
5 11 28 BOSCOSCURO Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 36'27.303 160.9 5.859
6 10 13 BOSCOSCURO Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team 36'28.267 160.8 6.823
7 9 21 BOSCOSCURO Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedRS Team 36'30.191 160.7 8.747
8 8 80 David ALONSO COL CFMOTO Impulse Aspar Team KALEX 36'30.234 160.7 8.790
9 7 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 36'31.112 160.6 9.668
10 6 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing Lino Sonego KALEX 36'31.474 160.6 10.030
11 5 4 BOSCOSCURO Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI 36'31.933 160.6 10.489
12 4 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 36'34.815 160.4 13.371
13 3 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 36'37.813 160.1 16.369
14 2 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 36'39.999 160.0 18.555
15 1 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 36'42.031 159.8 20.587
16 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 36'43.109 159.8 21.665
17 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 36'43.168 159.8 21.724
18 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 36'43.617 159.7 22.173
19 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 36'44.024 159.7 22.580
20 14 BOSCOSCURO Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 36'48.501 159.4 27.057
21 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 36'49.109 159.3 27.665
22 19 BOSCOSCURO Unai ORRADRE SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI 36'57.151 158.7 35.707
23 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 37'01.618 158.4 40.174
24 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 37'10.744 150.3 1
Not classified
44 Aron CANET SPA Fantic Racing Lino Sonego KALEX 19'05.029 161.0 10 laps
12 BOSCOSCURO Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team 13'58.364 159.9 13 laps
9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 13'58.460 159.9 13 laps
61 BOSCOSCURO Eric FERNANDEZ SPA FAU55 Racing 5'20.219 157.0 18 laps
Not finished first lap
71 Ayumu SASAKI JPN RW-Idrofoglia Racing GP KALEX
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 07-09-2025 a 14:17
|