Discussione: MotoGP Barcellona 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 06-09-2025, 11:43   #79
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.103
predefinito

MotoGP - FP3 - Classifica combinata

1 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'38.979 16 1'39.293 9
2 5 J.ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1'39.074 19 1'39.454 6 0.095 0.095
3 36 J.MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'40.223 4 1'39.119 5 0.140 0.045
4 73 A.MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'39.384 5 1'39.141 4 0.162 0.022
5 93 M.MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'39.198 4 1'39.340 6 0.219 0.057
6 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'40.039 6 1'39.237 10 0.258 0.039
7 12 M.VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'39.368 12 1'39.289 9 0.310 0.052
8 54 F.ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'39.926 8 1'39.307 10 0.328 0.018
9 49 F.DI GIANNANTON ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'39.986 5 1'39.329 10 0.350 0.022
10 72 M.BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'39.503 19 1'39.386 5 0.407 0.057
11 10 L.MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'39.419 15 1'39.502 11 0.440 0.033
12 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'39.494 18 1'39.441 4 0.462 0.022
13 25 R.FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'39.771 13 1'39.481 9 0.502 0.040
14 41 A.ESPARGARO SPA Honda HRC Test Team HONDA 1'39.552 17 1'39.702 11 0.573 0.071
15 23 E.BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'39.605 14 1'39.581 4 0.602 0.029
16 43 J.MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'39.744 14 1'39.673 4 0.694 0.092
17 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'40.535 12 1'39.741 10 0.762 0.068
18 88 M.OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'39.888 18 1'39.753 5 0.774 0.012
19 21 F.MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'40.159 6 1'39.816 5 0.837 0.063
20 1 J.MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1'40.350 5 1'39.848 5 0.869 0.032
21 79 A.OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'39.920 15 1'39.871 10 0.892 0.023
22 42 A.RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'39.955 16 1'40.238 5 0.976 0.084
23 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1'40.990 4 1'40.336 3 1.357 0.381
24 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'40.451 16 1'40.362 8 1.383 0.026
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 06-09-2025 a 12:14
Bladerunner72 ora è in linea   Rispondi quotando