WSBK - FP2
1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'35.428 20 166,404 298,3
2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'35.828 0.400 0.400 20 165,709 299,2
3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'35.842 0.414 0.014 19 165,685 294,3
4 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'35.860 0.432 0.018 19 165,654 301,7
5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'36.103 0.675 0.243 20 165,235 297,5
6 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'36.172 0.744 0.069 21 165,117 293,5
7 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'36.196 0.768 0.024 16 165,075 293,5
8 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'36.414 0.986 0.218 15 164,702 298,3
9 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'36.512 1.084 0.098 20 164,535 298,3
10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'36.542 1.114 0.030 16 164,484 293,5
11 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'36.633 1.205 0.091 20 164,329 295,9
12 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'36.695 1.267 0.062 18 164,224 295,1
13 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'36.713 1.285 0.018 14 164,193 297,5
4 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'36.734 1.306 0.021 19 164,157 295,1
15 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'36.940 1.512 0.206 14 163,809 293,5
16 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'37.007 1.579 0.067 17 163,695 295,1
17 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'37.041 1.613 0.034 20 163,638 296,7
18 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'37.072 1.644 0.031 16 163,586 293,5
19 95 T. MACKENZIE GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'37.163 1.735 0.091 19 163,433 295,9
20 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'37.416 1.988 0.253 19 163,008 288,8
21 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'37.869 2.441 0.453 17 162,254 294,3
22 10 S. GARCIA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'38.065 2.637 0.196 21 161,929 296,7
23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS M
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 05-09-2025 a 17:18
|