Moto3 - FP3 - Classifica combinata
1 93 M.MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'29.376 11 1'28.751 5
2 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'29.686 8 1'29.077 12 0.326 0.326
3 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'29.956 11 1'29.115 14 0.364 0.038
4 72 M.BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'29.762 18 1'29.231 5 0.480 0.116
5 73 A.MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'29.788 6 1'29.231 5 0.480
6 10 L.MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'30.014 6 1'29.264 8 0.513 0.033
7 25 R.FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'30.422 5 1'29.358 13 0.607 0.094
8 49 F.DI GIANNANTON ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'30.089 5 1'29.360 9 0.609 0.002
9 36 J.MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'29.853 10 1'29.443 10 0.692 0.083
10 21 F.MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'29.837 6 1'29.484 5 0.733 0.041
11 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'29.924 7 1'29.501 5 0.750 0.017
12 1 J.MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1'29.945 18 1'29.544 5 0.793 0.043
13 23 E.BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'29.957 6 1'29.601 11 0.850 0.057
14 54 F.ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'30.350 16 1'29.639 5 0.888 0.038
15 88 M.OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'30.882 6 1'29.706 10 0.955 0.067
16 5 J.ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1'30.410 10 1'29.718 7 0.967 0.012
17 12 M.VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'30.683 10 1'29.802 9 1.051 0.084
18 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'30.267 5 1'29.807 5 1.056 0.005
19 79 A.OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'30.581 10 1'29.809 11 1.058 0.002
20 42 A.RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'30.053 16 1'29.898 12 1.147 0.089
21 43 J.MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'30.565 13 1'30.055 9 1.304 0.157
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 16-08-2025 a 12:44
|