Discussione: MotoGP Austria 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 15-08-2025, 15:48   #24
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.537
predefinito

Moto2 - FP2

1 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'33.290 16 20 258.0
2 44 Aron CANET SPA Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'33.303 19 19 0.013 0.013 257.1
3 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'33.367 17 20 0.077 0.064 261.8
4 13 Celestino VIETTI ITA Sync SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'33.373 21 21 0.083 0.006 258.9
5 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'33.439 16 19 0.149 0.066 259.9
6 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'33.486 19 19 0.196 0.047 259.9
7 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'33.503 18 20 0.213 0.017 258.0
8 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'33.570 14 14 0.280 0.067 259.9
9 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'33.595 15 19 0.305 0.025 258.9
10 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'33.615 3 13 0.325 0.020 259.9
11 21 Alonso LOPEZ SPA Sync SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'33.683 12 21 0.393 0.068 260.8
12 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'33.702 19 21 0.412 0.019 263.7
13 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'33.716 15 16 0.426 0.014 262.7
14 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'33.745 18 20 0.455 0.029 256.2
15 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'33.750 19 20 0.460 0.005 260.8
16 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'33.775 18 18 0.485 0.025 258.0
17 71 Ayumu SASAKI JPN RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'33.787 10 13 0.497 0.012 259.9
18 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'33.894 4 15 0.604 0.107 257.1
19 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'33.907 16 19 0.617 0.013 257.1
20 17 Daniel MUŃOZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'33.910 15 19 0.620 0.003 258.0
21 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'34.009 17 18 0.719 0.099 258.9
22 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'34.053 14 17 0.763 0.044 257.1
23 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'34.080 11 17 0.790 0.027 257.1
24 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'34.187 15 19 0.897 0.107 257.1
25 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'34.286 18 20 0.996 0.099 258.0
26 54 Mattia PASINI ITA Fantic Racing Redemption KALEX 1'34.338 13 14 1.048 0.052 257.1
27 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'34.869 14 19 1.579 0.531 257.1
28 19 Unai ORRADRE SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'34.896 19 19 1.606 0.027 259.9
29 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'35.250 7 18 1.960 0.354 255.3
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 15-08-2025 a 16:43
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando