Discussione: MotoGP Austria 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 15-08-2025, 11:35   #12
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.251
predefinito

Moto2 - FP1

1 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'33.427 14 19 258.9
2 44 Aron CANET SPA Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'33.515 15 19 0.088 0.088 258.0
3 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'33.561 21 21 0.134 0.046 258.9
4 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'33.724 19 20 0.297 0.163 258.0
5 21 Alonso LOPEZ SPA Sync SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'33.729 18 22 0.302 0.005 258.0
6 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'33.804 15 19 0.377 0.075 258.0
7 13 Celestino VIETTI ITA Sync SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'33.806 17 20 0.379 0.002 259.9
8 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'33.872 19 19 0.445 0.066 259.9
9 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'33.873 12 15 0.446 0.001 258.0
10 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'33.888 17 21 0.461 0.015 258.9
11 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'33.932 18 20 0.505 0.044 257.1
12 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'34.027 15 18 0.600 0.095 259.9
13 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'34.030 15 20 0.603 0.003 258.0
14 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'34.047 13 15 0.620 0.017 260.8
15 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'34.091 18 20 0.664 0.044 260.8
16 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'34.170 17 21 0.743 0.079 257.1
17 17 Daniel MUŃOZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'34.262 19 20 0.835 0.092 256.2
18 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'34.280 16 20 0.853 0.018 258.0
19 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'34.302 15 19 0.875 0.022 258.9
20 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'34.317 15 19 0.890 0.015 257.1
21 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'34.566 18 20 1.139 0.249 257.1
22 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'34.680 14 18 1.253 0.114 259.9
23 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'34.698 11 16 1.271 0.018 257.1
24 71 Ayumu SASAKI JPN RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'34.794 12 13 1.367 0.096 257.1
25 54 Mattia PASINI ITA Fantic Racing Redemption KALEX 1'34.828 12 18 1.401 0.034 256.2
26 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'35.011 14 18 1.584 0.183 255.3
27 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'35.562 14 19 2.135 0.551 255.3
28 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'35.920 19 20 2.493 0.358 256.2
29 19 Unai ORRADRE SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'36.102 19 20 2.675 0.182 258.0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 15-08-2025 a 11:47
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando