MOTOGP - RACE - ORDINE DI ARRIVO
1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 40'04.628 169.8
2 20 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 40'06.381 169.7 1.753
3 16 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 40'07.994 169.6 3.366
4 13 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40'08.507 169.5 3.879
5 11 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 40'14.673 169.1 10.045
6 10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 40'15.667 169.0 11.039
7 9 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 40'20.448 168.7 15.820
8 8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 40'21.999 168.6 17.371
9 7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 40'22.791 168.5 18.163
10 6 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 40'23.297 168.5 18.669
11 5 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 40'24.409 168.6 19.781
12 4 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 40'25.406 168.4 20.778
13 3 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 40'25.589 168.3 20.961
14 2 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 40'26.532 168.3 21.904
15 1 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 40'27.191 168.2 22.563
16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 40'29.357 168.1 24.729
17 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 40'32.268 167.9 27.640
18 7 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 40'32.938 167.8 28.310
Not classified
23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 11'33.792 168.2 15 laps
36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 2'00.704 161.1 20 laps
73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2'00.801 161.0 20 laps
Not finished first lap
30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA
CLASSIFICA GENERALE MOTOGP DOPO 12 PROVE
1 Marc Marquez Ducati 381
2 Alex Marquez Ducati 261
3 Francesco Bagnaia Ducati 213
4 Marco Bezzecchi Aprilia 156
5 Fabio Di Giannantonio Ducati 142
6 Franco Morbidelli Ducati 139
7 Pedro Acosta KTM 124
8 Johann Zarco Honda 109
9 Fabio Quartararo Yamaha 102
10 Fermin Aldeguer Ducati 100
11 Maverick Viñales KTM 69
12 Brad Binder KTM 67
13 Raul Fernandez Aprilia 66
14 Luca Marini Honda 52
15 Jack Miller Yamaha 51
16 Ai Ogura Aprilia 51
17 Enea Bastianini KTM 49
18 Alex Rins Yamaha 42
19 Joan Mir Honda 32
20 Takaaki Nakagami Honda 10
21 Jorge Martin Aprilia 9
22 Lorenzo Savadori Aprilia 8
23 Pol Espargaró KTM 7
24 Augusto Fernandez Yamaha 6
25 Miguel Oliveira Yamaha 6
26 Somkiat Chantra Honda 0
27 Aleix Espargaró Honda 0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 21-07-2025 a 19:33
|