Discussione: SBK Donington 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 13-07-2025, 13:58   #49
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.559
predefinito

WSBK - Superpole Race - Ordine di arrivo

1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 1'25.666 276,9 1'24.827 276,2
2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 2.804 2.804 1'25.780 280,5 1'24.946 274,8
3 4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 3.874 1.070 1'26.036 278,4 1'25.347 276,2
4 9 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 4.420 0.546 1'26.224 283,5 1'25.588 276,9
5 5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 6.943 2.523 1'26.163 275,5 1'25.532 274,1
6 3 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 7.387 0.444 1'26.127 275,5 1'25.255 273,4
7 8 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 8.699 1.312 1'26.457 279,1 1'25.574 272,7
8 11 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 10 9.141 0.442 1'26.407 282,7 1'25.785 276,2
9 13 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 10 9.546 0.405 1'26.431 279,1 1'25.914 277,6
10 10 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 10.041 0.495 1'26.389 276,2 1'25.626 274,8
11 6 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 12.656 2.615 1'26.517 278,4 1'25.533 277,6
12 15 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 13.375 0.719 1'26.849 275,5 1'25.953 274,1
13 18 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 13.990 0.615 1'27.013 273,4 1'26.174 272,7
14 17 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 15.038 1.048 1'26.937 275,5 1'26.137 272,7
15 7 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 17.029 1.991 1'26.627 279,1 1'25.562 277,6
16 21 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 18.348 1.319 1'27.200 272,7 1'26.836 271,4
17 P 20 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 22.148 3.800 1'27.135 274,1 1'26.730 271,4
18 19 46 T. BRIDEWELL GBR Honda Racing UK Honda CBR1000 RR-R IND 10 22.487 0.339 1'27.509 272,7 1'26.248 272,7
19 22 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 26.167 3.680 1'27.980 273,4 1'26.908 269,3
20 23 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 30.614 4.447 1'28.150 269,3 1'28.438 268,0
-----------------Not Classifed-----------------
RET 16 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 8 2 Laps 1'26.684 277,6 1'25.985 274,1
RET 12 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 7 3 Laps 1'26.909 274,8 1'25.861 274,1
RET 14 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1 9 Laps 270,7 1'25.922 276,2
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 13-07-2025 a 14:07
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando