Discussione: SBK Donington 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 12-07-2025, 13:53   #38
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.063
predefinito

WSBK - Superpole - Cosė al via di Gara1

1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'24.827 7 170,733 276,2
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'24.946 0.119 0.119 6 170,494 274,8
3 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'24.974 0.147 0.028 6 170,438 274,8
4 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'25.255 0.428 0.281 5 169,876 273,4
5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'25.347 0.520 0.092 8 169,693 276,2
6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'25.532 0.705 0.185 8 169,326 274,1
7 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'25.533 0.706 0.001 7 169,324 277,6
8 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'25.562 0.735 0.029 7 169,267 277,6
9 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'25.574 0.747 0.012 7 169,243 272,7
10 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'25.588 0.761 0.014 7 169,215 276,9
11 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'25.626 0.799 0.038 6 169,140 274,8
12 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'25.785 0.958 0.159 7 168,827 276,2
13 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'25.861 1.034 0.076 7 168,677 274,1
14 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'25.914 1.087 0.053 5 168,573 277,6
15 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'25.922 1.095 0.008 7 168,558 276,2
16 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'25.953 1.126 0.031 8 168,497 274,1
17 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'25.985 1.158 0.032 6 168,434 274,1
18 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'26.137 1.310 0.152 5 168,137 272,7
19 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'26.174 1.347 0.037 6 168,065 272,7
20 46 T. BRIDEWELL GBR Honda Racing UK Honda CBR1000 RR-R IND 1'26.248 1.421 0.074 6 167,920 272,7
21 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'26.730 1.903 0.482 7 166,987 271,4
22 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'26.836 2.009 0.106 6 166,783 271,4
23 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'26.908 2.081 0.072 7 166,645 269,3
24 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Honda Racing Team
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 12-07-2025 a 13:55
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando