Discussione: SBK Donington 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 11-07-2025, 18:02   #26
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.169
predefinito

WSBK- FP2

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'26.342 12 167,738 274,1
2 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'26.523 0.181 0.181 17 167,387 274,8
3 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'26.591 0.249 0.068 23 167,255 272,7
4 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'26.621 0.279 0.030 19 167,197 274,1
5 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'26.624 0.282 0.003 19 167,192 272,0
6 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'26.768 0.426 0.144 24 166,914 269,3
7 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'26.825 0.483 0.057 19 166,804 272,0
8 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'26.902 0.560 0.077 20 166,657 271,4
9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'26.903 0.561 0.001 21 166,655 268,0
10 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'26.928 0.586 0.025 21 166,607 269,3
11 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'26.939 0.597 0.011 23 166,586 274,1
12 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'26.964 0.622 0.025 19 166,538 274,8
13 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'26.978 0.636 0.014 21 166,511 272,7
14 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'27.045 0.703 0.067 21 166,383 271,4
15 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'27.066 0.724 0.021 19 166,343 267,3
16 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'27.101 0.759 0.035 1 166,276 264,7
17 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'27.122 0.780 0.021 19 166,236 268,0
18 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'27.189 0.847 0.067 19 166,108 266,7
19 46 T. BRIDEWELL GBR Honda Racing UK Honda CBR1000 RR-R IND 1'27.278 0.936 0.089 14 165,939 267,3
20 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'27.430 1.088 0.152 17 165,650 268,7
21 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'27.716 1.374 0.286 20 165,110 264,1
22 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'27.853 1.511 0.137 21 164,853 266,0
23 53 T. RABAT ESP PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'28.280 1.938 0.427 20 164,055 264,1
24 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Honda Racing Team H
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 11-07-2025 a 18:05
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando