Moto2 - FP2
1 13 Celestino VIETTI ITA Folladore SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'22.329 18 22 252.9
2 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'22.459 14 21 0.130 0.130 251.7
3 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'22.606 14 20 0.277 0.147 251.1
4 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'22.749 17 20 0.420 0.143 253.5
5 44 Aron CANET SPA Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'22.765 15 18 0.436 0.016 251.7
6 71 Ayumu SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 1'22.814 13 19 0.485 0.049 254.1
7 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'22.823 3 14 0.494 0.009 252.3
8 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'22.838 15 19 0.509 0.015 250.5
9 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'22.844 3 24 0.515 0.006 256.5
10 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'22.845 16 22 0.516 0.001 252.9
11 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'22.854 9 21 0.525 0.009 255.3
12 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'22.861 3 21 0.532 0.007 254.7
13 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'22.865 16 22 0.536 0.004 253.5
14 21 Alonso LOPEZ SPA Folladore SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'22.925 18 20 0.596 0.060 251.1
15 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'22.975 4 23 0.646 0.050 252.3
16 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'22.980 15 19 0.651 0.005 252.9
17 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'23.017 19 22 0.688 0.037 252.9
18 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'23.024 17 22 0.695 0.007 249.4
19 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'23.037 12 17 0.708 0.013 250.5
20 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'23.052 15 20 0.723 0.015 253.5
21 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yam
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 11-07-2025 a 16:02
|