Moto2 - FP2
1 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'34.869 13 16 258.2
2 44 Aron CANET SPA Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'35.215 17 20 0.346 0.346 255.0
3 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'35.304 20 21 0.435 0.089 255.0
4 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'35.414 3 16 0.545 0.110 257.6
5 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'35.498 19 22 0.629 0.084 257.6
6 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'35.556 17 20 0.687 0.058 254.4
7 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'35.557 13 16 0.688 0.001 258.2
8 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'35.687 2 3 0.818 0.130 255.0
9 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'35.732 17 18 0.863 0.045 258.7
10 21 Alonso LOPEZ SPA Folladore SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'35.747 2 19 0.878 0.015 257.1
11 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.842 16 17 0.973 0.095 255.5
12 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'35.875 15 18 1.006 0.033 253.9
13 13 Celestino VIETTI ITA Folladore SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'35.978 4 15 1.109 0.103 257.1
14 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'35.981 5 14 1.112 0.003 257.1
15 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'36.035 11 17 1.166 0.054 254.4
16 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'36.064 11 18 1.195 0.029 254.4
17 71 Ayumu SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 1'36.145 6 14 1.276 0.081 256.6
18 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.198 9 17 1.329 0.053 258.2
19 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'36.224 9 19 1.355 0.026 257.1
20 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'36.226 16 20 1.357 0.002 256.6
21 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'36.229 6 12 1.360 0.003 255.0
22 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'36.258 4 13 1.389 0.029 256.0
23 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.277 18 21 1.408 0.019 257.1
24 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'36.367 14 19 1.498 0.090 255.0
25 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.837 6 18 1.968 0.470 257.6
26 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'36.886 13 16 2.017 0.049 255.5
27 61 Eric FERNANDEZ SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'37.481 10 14 2.612 0.595 253.4
28 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'37.813 6 15 2.944 0.332 253.4
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 27-06-2025 a 17:31
|