Discussione: MotoGP Mugello 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 20-06-2025, 15:49   #9
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.312
predefinito

Moto2 - FP2

1 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'50.208 3 16 289.5
2 13 Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'50.288 14 18 0.080 0.080 291.8
3 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'50.302 13 16 0.094 0.014 292.6
4 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'50.374 16 19 0.166 0.072 291.1
5 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'50.469 2 12 0.261 0.095 300.0
6 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'50.574 2 15 0.366 0.105 293.4
7 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO European Privilege Aspar Team KALEX 1'50.600 12 14 0.392 0.026 297.5
8 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'50.645 2 15 0.437 0.045 291.1
9 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'50.669 13 16 0.461 0.024 291.1
10 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'50.772 3 14 0.564 0.103 296.7
11 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'50.801 15 16 0.593 0.029 295.0
12 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'50.893 3 16 0.685 0.092 288.0
13 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'50.907 2 16 0.699 0.014 295.0
14 44 Aron CANET SPA Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'50.908 14 16 0.700 0.001 283.4
15 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'50.958 3 17 0.750 0.050 291.8
16 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'50.976 13 16 0.768 0.018 289.5
17 80 David ALONSO COL CFMOTO European Privilege Aspar Team KALEX 1'50.981 14 18 0.773 0.005 294.2
18 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'51.092 10 12 0.884 0.111 295.0
19 71 Ayumu SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 1'51.149 10 10 0.941 0.057 291.1
20 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'51.219 13 15 1.011 0.070 293.4
21 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'51.412 2 12 1.204 0.193 290.3
22 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'51.482 2 16 1.274 0.070 291.1
23 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'51.709 3 15 1.501 0.227 290.3
24 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'51.838 2 15 1.630 0.129 292.6
25 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'52.225 10 13 2.017 0.387 288.0
26 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'52.733 9 13 2.525 0.508 289.5
27 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'53.302 8 14 3.094 0.569 291.1
28 61 Eric FERNANDEZ SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'54.002 15 15 3.794 0.700 287.2
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 20-06-2025 a 16:04
Bladerunner72 ora è in linea   Rispondi quotando