Discussione: MotoGP Mugello 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 20-06-2025, 11:33   #46
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.535
predefinito

Moto2 - FP1

1 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'50.589 13 17 295.8
2 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'50.629 10 15 0.040 0.040 292.6
3 13 Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'50.677 14 18 0.088 0.048 294.2
4 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'50.768 12 17 0.179 0.091 295.0
5 80 David ALONSO COL CFMOTO European Privilege Aspar Team KALEX 1'50.785 12 15 0.196 0.017 289.5
6 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'50.983 13 18 0.394 0.198 288.0
7 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'51.059 11 16 0.470 0.076 289.5
8 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'51.146 10 15 0.557 0.087 292.6
9 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO European Privilege Aspar Team KALEX 1'51.148 14 17 0.559 0.002 296.7
10 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'51.163 11 16 0.574 0.015 297.5
11 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'51.251 14 17 0.662 0.088 294.2
12 44 Aron CANET SPA Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'51.262 12 15 0.673 0.011 289.5
13 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'51.320 11 15 0.731 0.058 294.2
14 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'51.342 9 12 0.753 0.022 291.1
15 71 Ayumu SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 1'51.516 10 15 0.927 0.174 293.4
16 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'51.525 11 16 0.936 0.009 289.5
17 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'51.608 12 17 1.019 0.083 294.2
18 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'51.611 10 16 1.022 0.003 294.2
19 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'51.705 16 17 1.116 0.094 294.2
20 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'51.823 12 17 1.234 0.118 291.1
21 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'52.111 4 14 1.522 0.288 288.7
22 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'52.160 3 14 1.571 0.049 289.5
23 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'52.284 9 17 1.695 0.124 295.8
24 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'52.642 10 12 2.053 0.358 291.8
25 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'53.169 12 15 2.580 0.527 291.1
26 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'53.695 16 16 3.106 0.526 290.3
27 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'54.501 7 16 3.912 0.806 291.1
28 61 Eric FERNANDEZ SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'55.273 13 14 4.684 0.772 291.1
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 20-06-2025 a 12:43
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando