WSBK - Superpole Race - Ordine di arrivo
Vince ancora Razgatioglu davanti ad Alex Lowes, Locatelli e Petrucc., Bulega abbattuto da Bassani caduto nuovamente appena dopo il via. E ora Toprak è a soli 14 punti da Nicolò in classifica generale.
1 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 1'32.813 272,0 1'31.856 274,1
2 5 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 4.281 4.281 1'33.274 268,7 1'32.466 271,4
3 8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 6.122 1.841 1'33.522 270,0 1'32.623 269,3
4 9 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 7.542 1.420 1'33.651 276,9 1'32.656 274,1
5 11 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 8.855 1.313 1'33.777 282,0 1'32.947 276,9
6 4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 9.703 0.848 1'33.757 275,5 1'32.419 274,1
7 15 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 10.755 1.052 1'33.912 272,7 1'33.287 268,0
8 6 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 11.861 1.106 1'33.746 270,0 1'32.562 270,7
9 12 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 13.177 1.316 1'34.166 274,1 1'33.017 267,3
10 16 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 13.323 0.146 1'34.071 276,9 1'33.438 272,7
11 14 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 10 14.215 0.892 1'34.081 276,2 1'33.264 272,7
12 13 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 16.278 2.063 1'34.330 275,5 1'33.221 274,1
13 17 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 10 16.623 0.345 1'34.285 276,9 1'33.597 274,1
14 18 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 17.307 0.684 1'34.342 276,9 1'33.802 272,7
15 19 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 25.423 8.116 1'34.860 267,3 1'34.032 266,7
16 20 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 25.513 0.090 1'34.657 269,3 1'34.234 266,7
17 7 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 10 26.670 1.157 1'34.387 278,4 1'32.571 275,5
18 22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 39.640 12.970 1'36.551 265,4 1'36.256 260,2
-----------------Not Classifed-----------------
RET 10 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 6 4 Laps 1'34.017 278,4 1'32.890 275,5
RET 21 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 3 7 Laps 1'35.150 274,1 1'34.385 270,7
RET 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 0 1'31.618 274,1
RET 3 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 0 1'32.337 272,0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 15-06-2025 a 12:55
|