WSBK - FP1
1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'33.031 19 163,533 274,1
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'33.257 0.226 0.226 20 163,136 272,7
3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'33.372 0.341 0.115 19 162,935 277,6
4 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'33.669 0.638 0.297 18 162,419 269,3
5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'33.731 0.700 0.062 18 162,311 274,1
6 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'33.880 0.849 0.149 17 162,054 268,7
7 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'33.890 0.859 0.010 15 162,036 269,3
8 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'33.910 0.879 0.020 14 162,002 268,7
9 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'34.083 1.052 0.173 20 161,704 270,7
10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'34.171 1.140 0.088 17 161,553 271,4
11 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'34.172 1.141 0.001 12 161,551 275,5
12 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'34.176 1.145 0.004 19 161,544 271,4
13 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'34.199 1.168 0.023 15 161,505 271,4
14 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'34.410 1.379 0.211 18 161,144 274,1
15 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'34.426 1.395 0.016 17 161,117 270,7
16 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'34.438 1.407 0.012 18 161,096 274,1
17 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'34.438 1.407 0.000 6 161,096 269,3
18 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'34.448 1.417 0.010 17 161,079 273,4
19 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'35.039 2.008 0.591 16 160,077 272,7
20 12 M. RINALDI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'35.754 2.723 0.715 21 158,882 268,7
21 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'36.028 2.997 0.274 18 158,429 267,3
22 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.130 3.099 0.102 9 158,261 264,1
----------------- Out 105% in this Session -----------------
23 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 13-06-2025 a 12:41
|