MotoGP - FP3 - Classifica combinata
1 93 M.MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'46.974 12 1'46.607 14
2 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'48.078 15 1'46.748 12 0.141 0.141
3 21 F.MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'48.319 19 1'46.772 15 0.165 0.024
4 12 M.VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'48.077 15 1'46.942 14 0.335 0.170
5 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'48.500 17 1'47.039 13 0.432 0.097
6 72 M.BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'47.995 19 1'47.065 12 0.458 0.026
7 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'48.482 7 1'47.070 13 0.463 0.005
8 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'48.488 16 1'47.109 11 0.502 0.039
9 54 F.ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'48.298 15 1'47.346 5 0.739 0.237
10 73 A.MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'47.944 19 1'47.375 4 0.768 0.029
11 42 A.RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'47.998 17 1'47.474 12 0.867 0.099
12 36 J.MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'48.293 13 1'47.607 11 1.000 0.133
13 43 J.MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'48.587 10 1'47.634 5 1.027 0.027
14 5 J.ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1'48.488 12 1'47.672 6 1.065 0.038
15 49 F.DI GIANNANTON ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'48.653 15 1'47.765 10 1.158 0.093
16 25 R.FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'48.930 18 1'47.832 10 1.225 0.067
17 7 A.FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'48.592 15 1'47.858 10 1.251 0.026
18 88 M.OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'49.435 6 1'47.870 12 1.263 0.012
19 23 E.BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'49.163 12 1'47.928 11 1.321 0.058
20 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1'49.471 16 1'48.905 10 2.298 0.977
21 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'50.135 15 1'49.021 10 2.414 0.116
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 07-06-2025 a 12:16
|