Discussione: SBK Most 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 18-05-2025, 12:17   #2
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.183
predefinito

WSBK - Superpole Race - Orsina di arrivo

1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 1'30.201 301,6 1'30.397 294,4
2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1.917 1.917 1'30.739 301,6 1'30.430 295,2
3 3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 5.943 4.026 1'31.280 299,2 1'30.636 294,4
4 9 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 6.033 0.090 1'31.267 298,4 1'30.963 292,0
5 10 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 7.700 1.667 1'31.480 305,8 1'30.974 298,4
6 5 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 7.888 0.188 1'31.252 301,6 1'30.808 288,9
7 4 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 8.093 0.205 1'31.309 298,4 1'30.779 292,0
8 13 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 10.850 2.757 1'31.761 302,5 1'31.225 298,4
9 11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 10.913 0.063 1'31.676 299,2 1'31.054 289,7
10 14 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 11.169 0.256 1'31.739 292,0 1'31.436 288,9
11 7 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 12.592 1.423 1'31.899 301,6 1'30.943 297,6
12 8 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 10 14.112 1.520 1'31.809 309,3 1'30.954 294,4
13 15 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 14.184 0.072 1'31.921 305,0 1'31.522 295,2
14 17 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 10 14.897 0.713 1'32.133 302,5 1'31.701 296,8
15 6 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 15.165 0.268 1'31.992 299,2 1'30.873 286,7
16 16 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 15.260 0.095 1'31.827 297,6 1'31.649 290,5
17 18 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 16.482 1.222 1'32.146 301,6 1'31.760 296,8
18 12 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 17.456 0.974 1'31.437 300,8 1'31.177 292,0
19 19 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 17.623 0.167 1'32.105 300,0 1'31.791 291,2
20 20 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 23.070 5.447 1'32.272 292,8 1'32.044 291,2
21 21 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 34.141 11.071 1'33.487 288,9 1'32.384 288,2
22 22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 49.864 15.723 1'34.871 288,2 1'34.793 284,5
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 18-05-2025 a 12:55
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando