Discussione: SBK Most 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 16-05-2025, 12:23   #21
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.156
predefinito

WSBK - FP1

Sessione condizionata nelle prime fasi dalla oista ancora umida, e da due bandiere rosse, la prima per la caduta di Jonathan Rea e la seconda per quella di Andrea Iannone, che ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Il turno č ancora sospeso.
Ripresa la sessione, e altra caduta, stavolta toccata a Bulega che viene a sua volta soccorso. Nuova interruzione con bandiera rossa, una FP1 da incubo.
Si torna in pista, highside di Locatelli e quarta bandiera rossa, stavolta la Direzione gara dice finalmente basta, sessione che finisce qui con il miglior tempo di Razgatioglu.


1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'31.687 20 165,380 292,0
2 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'32.241 0.554 0.554 18 164,387 298,4
3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.480 0.793 0.239 19 163,962 299,2
4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'32.506 0.819 0.026 19 163,916 291,2
5 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'32.566 0.879 0.060 9 163,810 296,0
6 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'32.609 0.922 0.043 15 163,734 296,8
7 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'32.635 0.948 0.026 14 163,688 290,5
8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'32.758 1.071 0.123 18 163,471 289,7
9 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'32.781 1.094 0.023 20 163,430 292,0
10 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'32.860 1.173 0.079 18 163,291 292,0
11 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'33.024 1.337 0.164 21 163,003 292,8
12 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'33.124 1.437 0.100 20 162,828 296,0
13 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'33.126 1.439 0.002 15 162,825 286,7
14 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'33.221 1.534 0.095 18 162,659 293,6
15 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'33.391 1.704 0.170 17 162,363 293,6
16 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'33.632 1.945 0.241 19 161,945 294,4
17 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'33.890 2.203 0.258 18 161,500 285,9
18 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'34.009 2.322 0.119 6 161,295 292,8
19 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'34.072 2.385 0.063 20 161,187 288,9
20 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'35.124 3.437 1.052 22 159,405 287,4
----------------- Out 105% in this Session -----------------
21 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'36.344 4.657 1.220 1 157,386 283,7
22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'38.160 6.473 1.816 21 154,474 283,0
23 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'39.699 8.012 1.539 4 152,090 296,0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 16-05-2025 a 13:08
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando