Moto2 - FP2
1 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'34.744 6 20 262.4
2 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.079 21 21 0.335 0.335 267.3
3 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'35.127 5 10 0.383 0.048 263.1
4 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'35.189 3 19 0.445 0.062 260.3
5 13 Celestino VIETTI ITA Folladore SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'35.291 19 19 0.547 0.102 263.8
6 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'35.299 4 13 0.555 0.008 261.7
7 3 Sergio GARCIA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'35.303 18 19 0.559 0.004 265.2
8 21 Alonso LOPEZ SPA Folladore SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'35.341 18 19 0.597 0.038 261.0
9 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'35.352 18 18 0.608 0.011 264.5
10 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'35.401 17 17 0.657 0.049 263.8
11 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'35.464 6 13 0.720 0.063 265.9
12 44 Aron CANET SPA Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'35.475 9 21 0.731 0.011 260.3
13 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'35.516 17 18 0.772 0.041 265.2
14 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'35.545 4 17 0.801 0.029 267.3
15 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'35.562 19 21 0.818 0.017 260.3
16 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'35.680 17 17 0.936 0.118 264.5
17 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'35.759 17 17 1.015 0.079 263.8
18 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'35.796 20 20 1.052 0.037 264.5
19 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'35.831 5 18 1.087 0.035 265.2
20 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'35.835 4 19 1.091 0.004 263.1
21 71 Ayumu SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 1'35.859 18 18 1.115 0.024 268.0
22 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'35.917 10 18 1.173 0.058 263.1
23 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'35.990 5 18 1.246 0.073 261.0
24 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'36.217 19 19 1.473 0.227 264.5
25 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'36.448 6 11 1.704 0.231 263.1
26 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.948 7 16 2.204 0.500 264.5
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 09-05-2025 a 16:06
|