Discussione: SBK Cremona 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 04-05-2025, 10:19   #41
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.227
predefinito

WSBK - Warm Up

1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'28.385 5 153,474 310,3
2 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'28.663 0.278 0.278 6 152,993 305,1
3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'28.944 0.559 0.281 6 152,509 308,6
4 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'28.967 0.582 0.023 6 152,470 304,2
5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'28.993 0.608 0.026 6 152,425 307,7
6 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'29.070 0.685 0.077 6 152,294 303,4
7 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'29.099 0.714 0.029 6 152,244 305,9
8 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'29.198 0.813 0.099 5 152,075 305,1
9 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'29.245 0.860 0.047 6 151,995 306,8
10 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'29.346 0.961 0.101 6 151,823 303,4
11 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'29.373 0.988 0.027 6 151,777 305,9
12 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'29.374 0.989 0.001 6 151,776 303,4
13 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'29.430 1.045 0.056 6 151,681 305,9
14 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'29.439 1.054 0.009 6 151,665 300,0
15 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'29.658 1.273 0.219 6 151,295 302,5
16 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'29.691 1.306 0.033 6 151,239 301,7
17 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'29.822 1.437 0.131 6 151,019 297,5
77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'29.851 1.466 0.029 6 150,970 302,5
19 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'30.042 1.657 0.191 6 150,650 300,0
20 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'30.196 1.811 0.154 6 150,392 303,4
21 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'30.248 1.863 0.052 6 150,306 302,5
22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'30.822 2.437 0.574 6 149,356 299,2
23 16 G. RUIU ITA Bmax Ducati Panigale V4R IND 1'31.063 2.678 0.241 6 148,961 301,7
24 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'31.678 3.293 0.615 6 147,961 297,5
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 04-05-2025 a 10:27
Bladerunner72 ora č in linea   Rispondi quotando