Discussione: SBK Cremona 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 03-05-2025, 10:31   #27
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.132
predefinito

WSBK - FP3

1 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'28.439 10 153,380 306,8
2 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'28.589 0.150 0.150 9 153,121 302,5
3 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'28.603 0.164 0.014 9 153,096 304,2
4 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'28.720 0.281 0.117 12 152,894 309,5
5 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'28.757 0.318 0.037 11 152,831 303,4
6 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'28.758 0.319 0.001 10 152,829 308,6
7 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'28.884 0.445 0.126 11 152,612 304,2
8 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'28.897 0.458 0.013 11 152,590 307,7
9 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 1'28.913 0.474 0.016 11 152,563 309,5
10 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'28.966 0.527 0.053 11 152,472 304,2
11 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 1'29.040 0.601 0.074 10 152,345 305,1
12 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'29.283 0.844 0.243 11 151,930 303,4
13 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 1'29.327 0.888 0.044 11 151,856 305,9
14 65 J. REA GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 1'29.347 0.908 0.020 10 151,822 301,7
15 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1'29.384 0.945 0.037 10 151,759 304,2
16 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'29.401 0.962 0.017 10 151,730 305,1
17 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 1'29.493 1.054 0.092 2 151,574 300,8
18 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'29.785 1.346 0.292 13 151,081 305,1
19 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'29.796 1.357 0.011 9 151,062 297,5
20 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'29.941 1.502 0.145 12 150,819 305,1
21 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'30.243 1.804 0.302 8 150,314 296,7
22 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'30.335 1.896 0.092 12 150,161 300,8
23 16 G. RUIU ITA Bmax Ducati Panigale V4R IND 1'30.941 2.502 0.606 10 149,160 299,2
24 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'32.354 3.915 1.413 10 146,878 298,3
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Bladerunner72 ora č in linea   Rispondi quotando