Discussione: MotoGP Jerez 2025
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 25-04-2025, 11:33   #70
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.134
predefinito

Moto2 - FP1

1 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'39.836 14 18 252.9
2 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'39.956 17 20 0.120 0.120 250.0
3 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'39.980 13 18 0.144 0.024 249.4
4 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'40.336 14 18 0.500 0.356 251.1
5 80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team KALEX 1'40.381 15 19 0.545 0.045 250.5
6 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'40.479 13 18 0.643 0.098 250.5
7 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'40.625 13 18 0.789 0.146 254.7
8 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'40.718 12 17 0.882 0.093 251.1
9 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'40.734 16 20 0.898 0.016 250.0
10 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'41.087 14 18 1.251 0.353 250.5
11 44 Aron CANET SPA Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'41.139 5 14 1.303 0.052 246.5
12 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'41.171 17 21 1.335 0.032 248.2
13 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'41.181 14 15 1.345 0.010 254.1
14 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'41.184 14 17 1.348 0.003 248.2
15 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'41.248 14 17 1.412 0.064 247.7
16 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KALEX 1'41.312 7 19 1.476 0.064 248.2
17 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'41.315 15 19 1.479 0.003 249.4
18 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'41.322 13 18 1.486 0.007 248.8
19 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'41.391 14 15 1.555 0.069 250.5
20 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'41.413 13 17 1.577 0.022 252.9
21 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'41.457 10 20 1.621 0.044 251.7
22 13 Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'41.469 14 18 1.633 0.012 251.1
23 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'41.570 12 16 1.734 0.101 248.8
24 71 Ayumu SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 1'41.579 12 17 1.743 0.009 251.7
25 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'41.595 16 19 1.759 0.016 249.4
26 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'41.957 11 16 2.121 0.362 247.7
27 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'42.192 15 17 2.356 0.235 247.7
28 3 Sergio GARCIA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'42.202 17 18 2.366 0.010 250.0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 25-04-2025 a 12:34
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando