Moto3 - FP2
1 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'03.277 12 15 238.4
2 6 Ryusei YAMANAKA JPN FRINSA - MT Helmets - MSI KTM 2'03.521 10 14 0.244 0.244 243.7
3 36 Angel PIQUERAS SPA FRINSA - MT Helmets - MSI KTM 2'03.591 12 15 0.314 0.070 242.1
4 71 Dennis FOGGIA ITA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 2'03.625 8 10 0.348 0.034 242.1
5 54 Riccardo ROSSI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2'03.786 9 13 0.509 0.161 242.1
6 64 David MUŃOZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 2'03.897 11 12 0.620 0.111 242.6
7 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'04.070 9 13 0.793 0.173 241.6
8 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 2'04.108 11 13 0.831 0.038 241.0
9 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2'04.139 10 14 0.862 0.031 243.2
10 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2'04.233 12 12 0.956 0.094 241.0
11 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 2'04.266 10 14 0.989 0.033 241.0
12 94 Guido PINI ITA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 2'04.316 12 14 1.039 0.050 238.4
13 66 Joel KELSO AUS LEVELUP-MTA KTM 2'04.323 10 14 1.046 0.007 237.8
14 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 2'04.451 10 10 1.174 0.128 241.6
15 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull KTM Tech3 KTM 2'04.480 12 14 1.203 0.029 237.3
16 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 2'04.630 15 15 1.353 0.150 237.8
17 22 David ALMANSA SPA Leopard Racing HONDA 2'04.777 8 13 1.500 0.147 241.6
18 14 Cormac BUCHANAN NZE DENSSI Racing - BOE KTM 2'04.804 4 15 1.527 0.027 241.0
19 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD - Mlav Racing HONDA 2'04.813 6 13 1.536 0.009 240.0
20 82 Stefano NEPA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2'04.846 3 6 1.569 0.033 237.8
21 21 Ruche MOODLEY RSA DENSSI Racing - BOE KTM 2'05.017 13 14 1.740 0.171 240.0
22 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 2'05.082 6 14 1.805 0.065 237.3
23 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 2'06.023 10 14 2.746 0.941 238.4
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 11-04-2025 a 19:09
|